[Szumo] [EREDM] 2023 Kyushu Basho 2. nap - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2023. Nov. 12., V, 10:54:50 CET


Juryo

Ms1w   Takerufuji (1-0)                       J14e   Chiyosakae (0-1)
J13e   Yuma (1-0)                             J12e   Shimanoumi (1-0)
J12w   Shiden (1-0)                           J14w   Azumaryu (0-1)
J11w   Hidenoumi (0-1)                        J13w   Asakoryu (0-1)
J11e   Hitoshi (0-1)                          J10e   Akua (1-0)
J9w    Takakento (0-1)                        J10w   Tenshoho (1-0)
J9e    Takahashi (0-1)                        J8e    Chiyomaru (0-1)
J7w    Tamashoho (1-0)                        J8w    Tokihayate (1-0)
J7e    Daishoho (0-1)                         J5e    Onosato (1-0)
J5w    Shishi (0-1)                           J6e    Chiyoshoma (1-0)
J4w    Mitoryu (1-0)                          J3e    Kagayaki (1-0)
J3w    Oshoma (0-1)                           J4e    Daiamami (0-1)
J2w    Shimazuumi (0-1)                       J1e    Aoiyama (1-0)
J1w    Kotoshoho (0-1)                        J2e    Bushozan (1-0)

Makuuchi

M17e   Kitanowaka (1-0)                       M16e   Roga (0-1)
M16w   Nishikifuji (0-1)                      M15e   Tohakuryu (0-1)
M14w   Ichiyamamoto (1-0)                     M15w   Churanoumi (1-0)
M14e   Tomokaze (0-1)                         M13e   Takarafuji (0-1)
M12w   Tamawashi (1-0)                        M13w   Tsurugisho (1-0)
M12e   Oho (1-0)                              M11e   Sadanoumi (1-0)
M10w   Kotoeko (0-1)                          M11w   Hiradoumi (0-1)
M10e   Ryuden (1-0)                           M9e    Myogiryu (0-1)
M8w    Atamifuji (1-0)                        M9w    Mitakeumi (0-1)
M8e    Endo (0-1)                             M7e    Hokuseiho (1-0)
M6w    Takanosho (0-1)                        M7w    Kinbozan (1-0)
M6e    Shonannoumi (1-0)                      M5e    Onosho (1-0)
M4w    Nishikigi (0-1)                        M5w    Midorifuji (0-1)
K1w    Hokutofuji (0-1)                       M3w    Tobizaru (0-1)
M4e    Gonoyama (0-1)                         S1e    Daieisho (1-0)
M3e    Takayasu (1-0)                         S2e    Kotonowaka (1-0)
S1w    Wakamotoharu (0-1)                     M2w    Meisei (0-1)
M2e    Shodai (0-1)                           O1e    Takakeisho (1-0)
O2w    Hoshoryu (1-0)                         M1w    Ura (0-1)
O1w    Kirishima (1-0)                        K1e    Abi (1-0)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról