[Szumo] [EREDM][YOSO] 2011 Aki Basho - 10.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Sze. 20., K, 15:52:39 UTC


14 - Aran kachikoshi: NEM/NO
28 - Yoshikaze-Okinoumi: Okinoumi
P1 - Kisenosato-Kotoshogiku: E (7. oszlop/column)
P2 - Takayasu kikapott/lost


10.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 10

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaijingai      M3e  |                               2                   2       2   2   3   |11 18| 29
Wakamasuto     M11e |                               2                   2 2     2   2   3 3 |16 11| 27
Fujisan        M4e  |                               2                   2       2   2   3   |11 16| 27
Jejima         M9w  |                               2                           2   2   3 3 |12 14| 26
Susanoo        Y1e  |                               2                   2 2     2       3   |11 15| 26
Mmikasazuma    M4w  |                               2                   2 2     2   2   3   |13 12| 25
Yeditoshi      M10w |                                                   2 2     2       3 3 |12 13| 25
Ganzohnesushi  O2e  |                               2                     2     2   2   3   |11 14| 25
Flohru         O1e  |                               2                           2   2   3   | 9 16| 25
Holleshoryu    M14e |                               2                     2         2   3   | 9 16| 25
Pepoetse       S1e  |                               2                           2       3 3 |10 14| 24
Walagashima    M12e |                               2                     2         2   3   | 9 14| 23
Marimo         M16e |                               2                           2   2   3   | 9 14| 23
Gonzaburow     M1e  |                               2                           2   2   3   | 9 14| 23
Dozoo          M10e |                               2                   2 2     2       3   |11 11| 22
Kuroimori      M8e  |                               2                     2     2   2   3   |11 11| 22
Barat          M1w  |                                                   2 2             3 3 |10 12| 22
AndrasoyamawakaM8w  |                               2                   2               3 3 |10 11| 21
Emiroo         S2e  |                               2                   2 2               3 | 9 12| 21
Genya          K1w  |                               2                   2 2               3 | 9 11| 20
Nemarrabono    M9e  |                                                   2       2         3 | 7 13| 20
Terminatori    M16w |                               2                   2               3   | 7 12| 19
Shiyonofuji    M15w |                                                   2           2     3 | 7 12| 19
Arasan         M6e  |                               2                   2 2                 | 6 13| 19
Nagayama       M2e  |                                                               2   3 3 | 8 10| 18
Nekonishiki    M7e  |                                                   2 2         2       | 6 12| 18
Terarno        M13e |                                                           2       3   | 5 13| 18



=====================================================================
  P2 -      Takayasu  napi / daily / täglich   |  P1 - Kisenosato
=====================================================================
EREDMENY:     o o x x x x x o o x - - - - -    |  K E - - K - E K 
=====================================================================
Andrasoyamawakx x o x o x x o x x o x x x o    |  K K E E K E K K 
              0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0  5 |  2 0 0 0 2 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Arasan        x x x o x o x o x x o o o x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Barat         x x x x o o x o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         o o o x o o o x o x x o x x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x o x x o x o x x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o o x x x x o x o x x o x x o    |  K E E E K K E K 
              1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  8 |  2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Genya         x x o x x x o o x x o x o x o    |  K E E E E K K K 
              0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E K K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 2 0 0 2 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o o x o x x o o o x o x o x o    |  K E K E E E E K 
              1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0  8 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E K E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     o x o o x o o o x o x x o o x    |  K E E E E K E K 
              1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Marimo        x o x x o x o x x o x x o x o    |  K E E E K K E K 
              0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  K E K E E K E K 
              1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      x x o x o o x o x x x o x o o    |  K E E K E K K K 
              0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x x x o o o x o x x o x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   o x x x x o o x o o o x o x o    |  K E E E K E K K 
              1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K K E E 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 2 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E E 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x o x x x x x o x o x o x o o    |  K E E K K K K K 
              0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Terarno       x x x o x o x x x o o x x o o    |  K E E E K K E K 
              0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Terminatori   x x o x x x o o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    x x o x o x o o o x x x o o x    |  K E E E E E K K 
              0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x x x x o o x x o x o o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2011akiyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról