[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Aki Basho - 10.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Sze. 20., K, 15:52:31 UTC


Események a 10. napon:
Events on Day 10:

5 db 1 pontos kimarite (Kokkai, Aminishiki, Takanoyama, Gagamaru, Kakuryu)
2 db kachi-koshi (Baruto, Kitataiki)
6 db make-koshi (Aran, Masunoyama, Tamaasuka, Wakanosato, Masunoyama/Kaisei, Masunoyama/Wakanosato)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cifra          M4w  |   49    9    3   15    0    0    9    4    0    0   11   89 |  (44)  (13)  (12)
Shiyonofuji    M9w  |   44   12    0   15    0    0    9    4    0    0   12   84 |  (33)  (13)  (12)
Fujisan        M2w  |   48   13    0   15    0    0    0    0    0    0   13   76 |  (29)   (0)  (13)
Oshirokita     K1w  |   41   11    0    5    0    0   12    6    0    0    7   75 |  (44)  (18)  (11)
Gonzaburow     M7w  |   44   12    0    5    0    0    9    4    0    0    8   74 |  (50)  (13)  (12)
Gaijingai      K1e  |   49    9    0   15    0    0    0    0    0    0   11   73 |  (26)   (0)   (9)
Vikanohara     M1e  |   48    9    0   15    0    0    0    0    0    0   10   72 |  (25)   (0)   (9)
Fetmen         M14w |   47   15    0   10    0    0    0    0    0    0    8   72 |  (30)   (0)  (15)
Barat          M12e |   46   12    3   10    0    0    0    0    0    0    5   71 |  (31)   (0)  (15)
Zarao          O2w  |   41    9    0    5    0    0   12    4    0    0    4   71 |   (0)  (16)   (9)
Flohru         M1w  |   46    9    0   15    0    0    0    0    0    0    9   70 |  (25)   (0)   (9)
Marimo         M2e  |   44   11    0   10    0    0    3    2    0    0    3   70 |  (28)   (5)  (11)
Zafirowaka     M11e |   43    9    0    5    0    0    9    4    0    0    5   70 |  (46)  (13)   (9)
Kotossho       M8w  |   48   11    0   10    0    0    0    0    0    0    6   69 |  (27)   (0)  (11)
Arasan         M15w |   45   13    0   10    0    0    0    0    0    0    6   68 |  (22)   (0)  (13)
Mibaya         M6w  |   45   12    0   10    0    0    0    0    0    0   14   67 |  (31)   (0)  (12)
AndrasoyamawakaM10w |   43    9    0   10    0    0    3    2    0    0    5   67 |  (21)   (5)   (9)
Yaochoyama     S1w  |   47    4    0   10    0    0    3    2    0    0   10   66 |  (37)   (5)   (4)
Niobee         M11w |   46   10    0   10    0    0    0    0    0    0    5   66 |  (26)   (0)  (10)
Susanoo        O3e  |   45   11    0   10    0    0    0    0    0    0   14   66 |   (0)   (0)  (11)
Bolo           J2w  |   44    9    0   10    0    0    3    0    0    0    5   66 |  (24)   (3)   (9)
Pepoetse       S2w  |   46    9    0    5    0    0    3    2    0    0    5   65 |  (41)   (5)   (9)
Zentoryu       O1e  |   45   12    3    5    0    0    0    0    0    0    8   65 |   (0)   (0)  (15)
Mizu           M8e  |   45   10    0   10    0    0    0    0    0    0    4   65 |  (23)   (0)  (10)
Genya          M16e |   44   10    0   10    0    0    0    0    0    0    4   64 |  (24)   (0)  (10)
Jejima         M6e  |   46   12    0    5    0    0    0    0    0    0    1   63 |  (21)   (0)  (12)
Yeditoshi      M5w  |   44    9    0   10    0    0    0    0    0    0    4   63 |  (21)   (0)   (9)
Achiyama       S1e  |   44    9    0   10    0    0    0    0    0    0    4   63 |  (21)   (0)   (9)
Holleshoryu    M13w |   40   13    0   10    0    0    0    0    0    0   13   63 |  (12)   (0)  (13)
Stephanohana74 M3e  |   42    7    0   10    0    0    3    0    0    0    2   62 |  (20)   (3)   (7)
Ganzohnesushi  M4e  |   43   13    0    5    0    0    0    0    0    0    9   61 |  (30)   (0)  (13)
Kitakachiyama  S2e  |   41   10    0    5    0    0    0    0    0    0    7   56 |  (25)   (0)  (10)
Mmikasazuma    M14e |   38   12    0    5    0    0    0    0    0    0    8   55 |  (20)   (0)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Emiroo         M15e |   50   12    0   10    0    0    3    2    0    0    6   77
Wakamasuto     J1e  |   47   13    3   10    0    0    3    0    0    0    5   76
Terminatori    M16w |   45   14    0   10    0    0    3    2    0    0    6   74
Dozoo          J5e  |   42   12    0    5    0    0    3    2    0    0    7   64
Kuroimori      M12w |   39    7    0    5    0    0    0    0    0    0    4   51
Nekonishiki    J4w  |   35   11    0   -5    0    0    3    2    0    0   -3   46
Nemarrabono    J2e  |   38    7    0    0    0    0    0    0    0    0    5   45
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 103
-------------------------------------------------------------
Homasho         20      
Kotoshogiku     18      Kachi-koshi
Gagamaru        15      Kachi-koshi
Hakuho          15      Kachi-koshi
Baruto          14      Kachi-koshi
Kitataiki       13      Kachi-koshi
Takanoyama      8       
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 14 *
******************************************
        >>>>> M6w Mibaya
        >>>>> O3e Susanoo


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011akikumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról