[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Aki Basho - 9.
Bandey
bandey at szumo.hu
2011. Sze. 19., H, 09:59:47 UTC
Események a 9. napon:
Events on Day 9:
4 db 1 pontos kimarite (Takayasu, Goeido, Kotoshogiku, Harumafuji)
2 db kachi-koshi (Gagamaru, Kotoshogiku)
2 db make-koshi (Fujiazuma, Kotooshu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSSZPONTSZÁM --- TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cifra M4w | 44 8 3 10 0 0 9 4 0 0 3 78 | (40) (13) (11)
Shiyonofuji M9w | 39 10 0 10 0 0 9 4 0 0 11 72 | (30) (13) (10)
Oshirokita K1w | 37 8 0 5 0 0 12 6 0 0 4 68 | (41) (18) (8)
Marimo M2e | 41 11 0 10 0 0 3 2 0 0 12 67 | (28) (5) (11)
Zarao O2w | 38 8 0 5 0 0 12 4 0 0 6 67 | (0) (16) (8)
Barat M12e | 42 11 3 10 0 0 0 0 0 0 5 66 | (28) (0) (14)
Gonzaburow M7w | 39 9 0 5 0 0 9 4 0 0 5 66 | (44) (13) (9)
Zafirowaka M11e | 39 8 0 5 0 0 9 4 0 0 6 65 | (43) (13) (8)
Fetmen M14w | 42 12 0 10 0 0 0 0 0 0 12 64 | (25) (0) (12)
Kotossho M8w | 43 10 0 10 0 0 0 0 0 0 12 63 | (24) (0) (10)
Fujisan M2w | 43 10 0 10 0 0 0 0 0 0 11 63 | (24) (0) (10)
Vikanohara M1e | 44 8 0 10 0 0 0 0 0 0 12 62 | (23) (0) (8)
Gaijingai K1e | 44 8 0 10 0 0 0 0 0 0 11 62 | (23) (0) (8)
Jejima M6e | 41 11 0 10 0 0 0 0 0 0 13 62 | (23) (0) (11)
Arasan M15w | 40 12 0 10 0 0 0 0 0 0 13 62 | (20) (0) (12)
AndrasoyamawakaM10w | 38 9 0 10 0 0 3 2 0 0 11 62 | (20) (5) (9)
Flohru M1w | 43 8 0 10 0 0 0 0 0 0 4 61 | (23) (0) (8)
Niobee M11w | 42 9 0 10 0 0 0 0 0 0 5 61 | (23) (0) (9)
Mizu M8e | 41 10 0 10 0 0 0 0 0 0 13 61 | (22) (0) (10)
Bolo J2w | 39 9 0 10 0 0 3 0 0 0 13 61 | (22) (3) (9)
Pepoetse S2w | 42 8 0 5 0 0 3 2 0 0 7 60 | (38) (5) (8)
Genya M16e | 41 9 0 10 0 0 0 0 0 0 5 60 | (22) (0) (9)
Stephanohana74 M3e | 40 7 0 10 0 0 3 0 0 0 6 60 | (20) (3) (7)
Achiyama S1e | 40 9 0 10 0 0 0 0 0 0 12 59 | (20) (0) (9)
Yeditoshi M5w | 40 9 0 10 0 0 0 0 0 0 12 59 | (20) (0) (9)
Zentoryu O1e | 39 10 3 5 0 0 0 0 0 0 6 57 | (0) (0) (13)
Yaochoyama S1w | 43 3 0 5 0 0 3 2 0 0 3 56 | (34) (5) (3)
Mibaya M6w | 40 8 0 5 0 0 0 0 0 0 4 53 | (26) (0) (8)
Susanoo O3e | 40 7 0 5 0 0 0 0 0 0 4 52 | (0) (0) (7)
Ganzohnesushi M4e | 38 9 0 5 0 0 0 0 0 0 5 52 | (25) (0) (9)
Holleshoryu M13w | 34 11 0 5 0 0 0 0 0 0 7 50 | (8) (0) (11)
Kitakachiyama S2e | 36 8 0 5 0 0 0 0 0 0 5 49 | (22) (0) (8)
Mmikasazuma M14e | 33 9 0 5 0 0 0 0 0 0 7 47 | (17) (0) (9)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Emiroo M15e | 45 11 0 10 0 0 3 2 0 0 12 71
Wakamasuto J1e | 43 12 3 10 0 0 3 0 0 0 5 71
Terminatori M16w | 41 12 0 10 0 0 3 2 0 0 12 68
Dozoo J5e | 38 9 0 5 0 0 3 2 0 0 5 57
Nekonishiki J4w | 31 8 0 5 0 0 3 2 0 0 4 49
Kuroimori M12w | 36 6 0 5 0 0 0 0 0 0 6 47
Nemarrabono J2e | 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 92
-------------------------------------------------------------
Homasho 20
Kotoshogiku 17 Kachi-koshi
Hakuho 14 Kachi-koshi
Gagamaru 13 Kachi-koshi
Tochiozan 12
Okinoumi 11
Takanoyama 5
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 13 *
******************************************
>>>>> M6e Jejima
>>>>> M15w Arasan
>>>>> M8e Mizu
>>>>> J2w Bolo
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011akikumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról