[Szumo] [EREDM][YOSO] 2011 Aki Basho - 9.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Sze. 19., H, 09:59:56 UTC


P1 - Kisenosato-Baruto: E (2. oszlop/column)
P2 - Takayasu gyözött/won


9.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 9

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeditoshi      M10w |                                                   2 2     2       3 3 |12 12| 24
Susanoo        Y1e  |                                                   2 2     2       3   | 9 15| 24
Wakamasuto     M11e |                                                   2 2     2       3 3 |12 10| 22
Barat          M1w  |                                                   2 2             3 3 |10 12| 22
Gaijingai      M3e  |                                                   2       2       3   | 7 15| 22
Fujisan        M4e  |                                                   2       2       3   | 7 13| 20
Nemarrabono    M9e  |                                                   2       2         3 | 7 13| 20
Dozoo          M10e |                                                   2 2     2       3   | 9 10| 19
Mmikasazuma    M4w  |                                                   2 2     2       3   | 9 10| 19
Jejima         M9w  |                                                           2       3 3 | 8 11| 19
Pepoetse       S1e  |                                                           2       3 3 | 8 11| 19
Emiroo         S2e  |                                                   2 2               3 | 7 12| 19
AndrasoyamawakaM8w  |                                                   2               3 3 | 8 10| 18
Ganzohnesushi  O2e  |                                                     2     2       3   | 7 11| 18
Flohru         O1e  |                                                           2       3   | 5 13| 18
Walagashima    M12e |                                                     2             3   | 5 13| 18
Holleshoryu    M14e |                                                     2             3   | 5 13| 18
Genya          K1w  |                                                   2 2               3 | 7 10| 17
Marimo         M16e |                                                           2       3   | 5 12| 17
Terminatori    M16w |                                                   2               3   | 5 12| 17
Kuroimori      M8e  |                                                     2     2       3   | 7  9| 16
Terarno        M13e |                                                           2       3   | 5 11| 16
Gonzaburow     M1e  |                                                           2       3   | 5 11| 16
Nekonishiki    M7e  |                                                   2 2                 | 4 12| 16
Arasan         M6e  |                                                   2 2                 | 4 12| 16
Nagayama       M2e  |                                                                   3 3 | 6  9| 15
Shiyonofuji    M15w |                                                   2                 3 | 5  9| 14



=====================================================================
  P2 -      Takayasu  napi / daily / täglich   |  P1 - Kisenosato
=====================================================================
EREDMENY:     o o x x x x x o o - - - - - -    |  K E - - K - - K 
=====================================================================
Andrasoyamawakx x o x o x x o x x o x x x o    |  K K E E K E K K 
              0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 0 2 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Arasan        x x x o x o x o x x o o o x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Barat         x x x x o o x o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         o o o x o o o x o x x o x x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x o x x o x o x x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o o x x x x o x o x x o x x o    |  K E E E K K E K 
              1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Genya         x x o x x x o o x x o x o x o    |  K E E E E K K K 
              0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E K K E E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 0 0 2 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o o x o x x o o o x o x o x o    |  K E K E E E E K 
              1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E K E K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     o x o o x o o o x o x x o o x    |  K E E E E K E K 
              1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Marimo        x o x x o x o x x o x x o x o    |  K E E E K K E K 
              0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  K E K E E K E K 
              1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      x x o x o o x o x x x o x o o    |  K E E K E K K K 
              0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x x x o o o x o x x o x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   o x x x x o o x o o o x o x o    |  K E E E K E K K 
              1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K K E E 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E E 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x o x x x x x o x o x o x o o    |  K E E K K K K K 
              0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Terarno       x x x o x o x x x o o x x o o    |  K E E E K K E K 
              0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Terminatori   x x o x x x o o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    x x o x o x o o o x x x o o x    |  K E E E E E K K 
              0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x x x x o o x x o x o o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 2 0 0 2  8
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2011akiyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról