[Szumo] [EREDM][KUMI] 2010 Kyushu - 1.

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Nov. 14., V, 11:29:24 UTC


Események a 1. napon:
Events on Day 1:

2 db ginboshi (Aminishiki, Kotoshogiku)
4 db 1 pontos kimarite (Okinoumi, Bushuyama, Kakuryu, Kotoshogiku)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo        M7e  |    6    2    0    0    0    0    6    0    0    0   14   14 |  (10)   (6)   (2)
Mmikasazuma    M2e  |    7    1    0    0    0    0    3    0    0    0   11   11 |   (8)   (3)   (1)
Kitakachiyama  S2w  |    6    1    0    0    0    0    3    0    0    0   10   10 |   (7)   (3)   (1)
Yeditoshi      M6w  |    5    2    0    0    0    0    3    0    0    0   10   10 |   (6)   (3)   (2)
Pepoetse       S2e  |    5    2    0    0    0    0    3    0    0    0   10   10 |   (7)   (3)   (2)
Mizu           M9e  |    5    2    0    0    0    0    3    0    0    0   10   10 |   (6)   (3)   (2)
Yaochoyama     M1w  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (6)   (3)   (1)
Shiyonofuji    M5e  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (6)   (3)   (1)
Oshirokita     M13w |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (6)   (3)   (1)
Mariohana      K1e  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (7)   (3)   (1)
Doitsuyama     Y1e  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (7)   (3)   (1)
Bolo           M6e  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (6)   (3)   (1)
Arasan         M16e |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (6)   (3)   (1)
Dozoo          M17e |    4    2    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (5)   (3)   (2)
Barat          M12w |    4    2    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9 |   (5)   (3)   (2)
Niobee         M14e |    4    1    0    0    0    0    3    0    0    0    8    8 |   (5)   (3)   (1)
Gonzaburow     M8e  |    4    1    0    0    0    0    3    0    0    0    8    8 |   (7)   (3)   (1)
Fetmen         M10w |    4    1    0    0    0    0    3    0    0    0    8    8 |   (5)   (3)   (1)
Anjoboshi      M2w  |    4    1    0    0    0    0    3    0    0    0    8    8 |   (6)   (3)   (1)
Sipi           M11w |    4    0    0    0    0    0    3    0    0    0    7    7 |   (6)   (3)   (0)
Stephanohana74 M11e |    3    1    0    0    0    0    3    0    0    0    7    7 |   (5)   (3)   (1)
Marimo         M15e |    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (3)   (0)   (0)
Terminatori    M4w  |    5    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6 |   (2)   (0)   (1)
Zafirowaka     M15w |    3    0    0    0    0    0    3    0    0    0    6    6 |   (4)   (3)   (0)
Zarao          O1e  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (0)   (0)   (0)
Vikanohara     M1e  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Oskanohana     M5w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Kotossho       M8w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Jejima         M7w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Imumaru        M12e |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Gaijingai      K1w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Fujisan        M4e  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Flohru         S1w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Achiyama       M14e |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (2)   (0)   (0)
Zentoryu       O1w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5 |   (0)   (0)   (0)
Cifra          M9w  |    2    0    0    0    0    0    3    0    0    0    5    5 |   (4)   (3)   (0)
AndrasoyamawakaM10e |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4 |   (1)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Holleshoryu    J6e  |    7    2    0    0    0    0    3    0    0    0   12   12
Nemarrabono    J7w  |    4    1    0    0    0    0    6    0    0    0   11   11
Genya          J1e  |    5    2    0    0    0    0    3    0    0    0   10   10
Mibaya         J7e  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9
Emiroo         J4w  |    5    1    0    0    0    0    3    0    0    0    9    9
Takanorappa    J2w  |    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5
Wakamasuto     J5w  |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Nekonishiki    J4e  |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
Katonahana     J8w  |    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 20
-------------------------------------------------------------
Kotoshogiku    5            
Aminishiki     4            
Sokokurai      4            
Bushuyama      2            
Kakuryu        2            
Okinoumi       2            
Baruto         1            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 14 *
******************************************
        >>>>> M7e Susanoo


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2010kyushukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról