[Szumo] [EREDM] 2010 Nagoya day 11 - Torikumi
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Júl. 20., K, 09:31:20 UTC
Ms46w Masutoo (3-2) Ms44e Kotomisen (3-2)
Juryo
J14e Kanbayashi (4-6) J11e Toyozakura (6-4)
J14w Sadanoumi (5-5) J10e Yamamotoyama (5-5)
J8w Tokushinho (5-5) J9w Asofuji (6-4)
J7w Tosanoumi (4-6) J13e Masuraumi (0-10)
J12w Kyokunankai (7-3) J7e Sakaizawa (4-6)
J5w Kasugao (6-4) J11w Hochiyama (7-3)
J8e Matsutani (4-6) J5e Tamanoshima (4-6)
J9e Hoshikaze (4-6) J4e Koryu (5-5)
J1w Sagatsukasa (2-8) J6e Tochinonada (4-6)
J3w Masatsukasa (9-1) J1e Kotokasuga (6-4)
Makuuchi
M15w Hokutoriki (5-5) M15e Bushuyama (4-6)
M11w Takamisakari (6-4) M12w Kokkai (5-5)
M12e Gagamaru (4-6) M11e Takekaze (5-5)
M10w Tosayutaka (5-5) M16e Tamaasuka (4-6)
M13w Kimurayama (5-5) M10e Mokonami (5-5)
M9w Kakizoe (2-8) M14e Tamawashi (4-6)
M7w Tokusegawa (6-4) M7e Wakanosato (6-4)
M13e Homasho (10-0) M6e Kakuryu (8-2)
M9e Shimotori (4-6) M3e Kyokutenho (5-5)
M1w Asasekiryu (2-8) M8w Yoshikaze (1-9)
M2w Aminishiki (5-5) M1e Tochiozan (5-5)
K1w Tochinoshin (3-7) M2e Aran (6-4)
M4w Kitataiki (4-6) K1e Hakuba (2-8)
S1e Kisenosato (6-4) O1e Baruto (7-3)
O1w Harumafuji (6-4) O3w Kaio (6-4)
M3w Tokitenku (5-5) O2e Kotooshu (8-2)
S1w Kotoshogiku (3-7) Y1e Hakuho (10-0)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról