[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2010 Nagoya - 9.
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Júl. 19., H, 11:48:47 UTC
9. napi pontszamok * Scores of day 9
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Genya | 5 29 4 8 9 | 46 | 5,11
Golynohana | 5 24 4 7 9 | 40 | 4,44
Fujisan | 5 24 3 6 9 | 39 | 4,88
Emiroo | 6 25 3 2 12 | 39 | 4,33
Mmikasazuma | 5 24 3 5 9 | 38 | 4,75
Niobee | 6 25 3 1 12 | 38 | 4,22
Jejima | 6 25 3 1 12 | 38 | 4,22
Kotossho | 6 25 4 1 12 | 38 | 3,8
Mibaya | 5 24 3 4 9 | 37 | 4,62
Nekonishiki | 5 20 4 8 9 | 37 | 4,11
Mizu | 5 21 4 5 9 | 35 | 3,89
Dozoo | 5 20 4 3 9 | 32 | 3,56
----------------------------------------------------------
Terminatori | 5 21 3 1 9 | 31 | 3,88
Andrasoyamawaka | 5 20 1 0 9 | 29 | 4,83
Sipi | 4 19 3 6 0 | 25 | 3,57
Doitsuyama | 4 19 2 4 0 | 23 | 3,83
Ganzohnesushi | 3 16 4 7 0 | 23 | 3,29
Hidariashiyama | 3 15 4 7 0 | 22 | 3,14
Wakamasuto | 4 16 4 6 0 | 22 | 2,75
Gonzaburow | 4 19 3 2 0 | 21 | 3
Tosahayate | 2 11 4 8 0 | 19 | 3,17
Barat | 4 17 2 1 0 | 18 | 3
Yeditoshi | 4 16 1 0 0 | 16 | 3,2
Arasan | 3 12 3 4 0 | 16 | 2,67
Takanorappa | 4 16 2 0 0 | 16 | 2,67
Anjoboshi_II | 3 12 3 1 0 | 13 | 2,17
Susanoo | 2 9 1 2 0 | 11 | 3,67
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Ganzohnesushi o o o o x o o o x | 7-2
Golynohana x o o o o o x o o | 7-2
Fujisan o o o o x x o o o | 7-2
Tosahayate o o o x o x o o x | 6-3
Barat o o x x o o o o x | 6-3
Niobee o x x o x o o o o | 6-3
Genya o o x o x o x x o | 5-4
Jejima x x o o o x o x o | 5-4
Mmikasazuma x x o x x o o o o | 5-4
Emiroo x o x o o o x x o | 5-4
Doitsuyama o x x x o o o o x | 5-4
Dozoo o o x x o x x o o | 5-4
Anjoboshi_II o o x o o o x x x | 5-4
Sipi x o x o x o x o x | 4-5
Nekonishiki x x o o x x o x o | 4-5
Hidariashiyama x o x x o o o x x | 4-5
Gonzaburow o o o x x o x x x | 4-5
Terminatori o x o x x x x o x | 3-6
Kotossho x x x o o x x x o | 3-6
Mizu x x o x o x x x o | 3-6
Susanoo x x o x x x o o x | 3-6
Andrasoyamawaka o x o x x x x x x | 2-7
Mibaya x x x o x x x x o | 2-7
Takanorappa o x x x o x x x x | 2-7
Arasan x x o x x o x x x | 2-7
Yeditoshi x x x x x x o x x | 1-8
Wakamasuto x x x x x x x x x | 0-9
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2010nagoyabanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról