[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Kyushu 2.
Szumo.hu_bandey
szumo.hu_bandey at szumo.hu
2009. Nov. 17., K, 21:32:50 UTC
2. napi pontszamok * Scores of day 2
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Sipi | 5 23 2 4 9 | 36 | 5,14
Doitsuyama | 5 20 3 6 9 | 35 | 4,38
Mizu | 5 20 5 2 12 | 34 | 3,4
Jejima | 5 21 5 0 12 | 33 | 3,3
GONZABUROW | 4 16 5 4 3 | 23 | 2,56
Ganzohnesushi | 4 16 3 6 0 | 22 | 3,14
Tosahayate | 4 16 3 6 0 | 22 | 3,14
Genya | 3 13 5 6 3 | 22 | 2,75
kotossho | 4 17 2 4 0 | 21 | 3,5
Golynohana | 3 12 4 8 0 | 20 | 2,86
Fetmen | 3 12 4 8 0 | 20 | 2,86
Mmikasazuma | 4 16 4 4 0 | 20 | 2,5
----------------------------------------------------------
Nekonishiki | 4 17 1 2 0 | 19 | 3,8
Arasan | 4 17 2 2 0 | 19 | 3,17
Holleshoryu | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Bolo | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Fujisan | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Dozoo | 3 13 4 4 0 | 17 | 2,43
Takanorappa | 3 13 4 2 0 | 15 | 2,14
Tamanaogijima | 3 12 1 2 0 | 14 | 3,5
Andrasoyamawaka | 3 12 2 2 0 | 14 | 2,8
Hidariashiyama | 2 8 3 6 0 | 14 | 2,8
Susanoo | 3 12 2 2 0 | 14 | 2,8
Riuzufuji | 3 12 3 0 0 | 12 | 2
Yeditoshi | 2 9 2 2 0 | 11 | 2,75
Naraku | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Jejima o o | 2-0
Sipi o o | 2-0
Golynohana o o | 2-0
GONZABUROW o o | 2-0
Mmikasazuma o o | 2-0
Genya o o | 2-0
Fetmen o o | 2-0
Holleshoryu o x | 1-1
Doitsuyama x o | 1-1
Mizu x o | 1-1
Nekonishiki o x | 1-1
Tamanaogijima o x | 1-1
Ganzohnesushi x o | 1-1
Tosahayate x o | 1-1
Andrasoyamawaka o x | 1-1
kotossho x o | 1-1
Yeditoshi o x | 1-1
Bolo x x | 0-2
Arasan x x | 0-2
Takanorappa x x | 0-2
Fujisan x x | 0-2
Hidariashiyama x x | 0-2
Dozoo x x | 0-2
Naraku x x | 0-2
Susanoo x x | 0-2
Riuzufuji x x | 0-2
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról