[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2009 Natsu - 4.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Május. 13., Sze, 12:58:37 UTC
4. napi pontszamok * Scores of day 4
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Fujisan | 6 26 2 4 12 | 42 | 5,25
Hidariashiyama | 5 22 5 4 12 | 38 | 3,8
Leonishiki | 5 21 6 0 15 | 36 | 3,27
Golynohana | 5 20 0 0 9 | 29 | 5,8
Susanoo | 2 12 5 10 3 | 25 | 3,57
Tamanaogijima | 3 12 5 10 3 | 25 | 3,12
Terminatori | 4 16 3 6 0 | 22 | 3,14
Tosahayate | 3 13 4 8 0 | 21 | 3
Kotossho | 4 17 3 4 0 | 21 | 3
Nekonishiki | 4 16 1 2 0 | 18 | 3,6
Doitsuyama | 2 9 4 8 0 | 17 | 2,83
----------------------------------------------------------
Dozoo | 4 16 2 0 0 | 16 | 2,67
Takanorappa | 4 16 4 0 0 | 16 | 2
Mibaya | 3 12 3 2 0 | 14 | 2,33
Holleshoryu | 2 8 4 6 0 | 14 | 2,33
Gonzaburow | 2 8 6 0 6 | 14 | 1,75
Andrasoyamawaka | 3 13 2 0 0 | 13 | 2,6
Anjoboshi_II | 3 12 0 0 0 | 12 | 4
Mizu | 2 9 0 0 0 | 9 | 4,5
Kachitakai | 2 8 0 0 0 | 8 | 4
Genya | 2 8 1 0 0 | 8 | 2,67
Barat | 2 8 2 0 0 | 8 | 2
Emiroo | 1 4 4 4 0 | 8 | 1,6
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Tosahayate o o o o | 4-0
Susanoo o o o o | 4-0
Golynohana o o x o | 3-1
Fujisan o o x o | 3-1
Mibaya o o o x | 3-1
Tamanaogijima o o x o | 3-1
Doitsuyama o x o o | 3-1
Takanorappa o o o x | 3-1
Leonishiki x o x o | 2-2
Genya o x o x | 2-2
Kotossho x o x o | 2-2
Andrasoyamawaka o o x x | 2-2
Nekonishiki x x o o | 2-2
Hidariashiyama x x x o | 1-3
Emiroo x x o x | 1-3
Anjoboshi_II x x o x | 1-3
Terminatori x x x o | 1-3
Barat x x o x | 1-3
Holleshoryu o x x x | 1-3
Mizu x o x x | 1-3
Kachitakai x x o x | 1-3
Gonzaburow x x x x | 0-4
Dozoo x x x x | 0-4
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsubanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról