[Szumo] [EREDM][YOSO] 2009 Natsu - 4.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Május. 13., Sze, 12:58:27 UTC
P1 - Goeido-Harumafuji: E (4. oszlop/column)
P2 - Kotoshogiku gyözött/won
4.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 4
MAKUNOUCHI
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gernobono S3e | 3 2 2 | 7 7| 14
Zeokage J1w | 3 2 2 | 7 6| 13
Vikanohara M12w | 3 2 | 5 8| 13
Doitsuyama O1e | 3 2 2 | 7 5| 12
Kachitakai M5e | 3 2 2 | 7 5| 12
Susanoo K1e | 3 2 | 5 7| 12
Tsunamiko J1e | 3 2 | 5 7| 12
Fatakiyama S2w | 3 2 | 5 7| 12
Ganzohnesushi O2e | 3 2 | 5 7| 12
Genya M16e | 3 2 | 5 7| 12
Nekonishiki M10w | 3 2 | 5 7| 12
Nagayama M1w | 3 2 | 5 6| 11
Hidariashiyama M12e | 3 2 | 5 6| 11
Maguroyama M7e | 2 2 | 4 7| 11
Jejima M1e | 2 2 | 4 7| 11
Mmikasazuma M6e | 2 | 2 9| 11
Gonzaburow O1w | 3 2 2 | 7 3| 10
Fujisan M2e | 3 2 | 5 5| 10
Golynohana M3e | 3 2 | 5 5| 10
Pepoetse M7w | 3 | 3 7| 10
Nemarrabono M11e | 3 | 3 7| 10
Tamanaogijima M8e | 2 | 2 8| 10
Shiyonofuji M6w | 2 | 2 8| 10
Mischashimaru M4w | 2 | 2 7| 9
Terarno S3w | 3 2 | 5 3| 8
Tosahayate K1w | 3 2 | 5 3| 8
Takanorappa M13w | 3 | 3 5| 8
Anjoboshi S1w | 3 | 3 5| 8
Flohru S2e | 3 | 3 5| 8
Leonishiki M4e | 3 | 3 5| 8
Mariohana S1e | 3 | 3 5| 8
Marimo M9w | 3 2 | 5 2| 7
Holleshoryu M3w | 2 | 2 5| 7
Gaijingai M11w | 2 | 2 4| 6
AndrasoyamawakaM15w | 3 | 3 2| 5
Kitano J2w | | 0 5| 5
Katonahana M14e | | 0 5| 5
AderechelseamarM15e | | 0 0| 0
IlovetochinoshiJ2e | | 0 0| 0
Ugyitoszi M9e | | 0 0| 0
=====================================================================
P2 - Kotoshogiku napi / daily / täglich | P1 - Goeido
=====================================================================
EREDMENY: o o x o - - - - - - - - - - - | - - - E - G G
=====================================================================
Andrasoyamawako o o x o x o x o o x o x o o | E G E G G E E G
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G G E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E G E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o x o o x o o x o x o o x | E G E E G E E G
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G E G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Genya o o o o x o o x x o o o x o o | E G E E G E G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gernobono o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G G E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E G E G E E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamao o x o o x x o x o x o o x x | G G E E G E E G
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu x o o x x o o x o x o x x o x | E G E E G G E G
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G G E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Kachitakai o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o x x o x o x o x o x x x o o | E G E E G E E G
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Kitano o o o o o o o o o o o o o o x | E E E E E E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Leonishiki o o o o x x o x o o x o x x o | E G E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Maguroyama o o o o o o o o o o o o o o o | G G G G G G G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o o x o o o x x o o o x o x | E G E G G E E G
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Mariohana o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mischashimaru o o x x o o o x x o o o x x o | E E E E G G E G
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | E G E E G G G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Nagayama o x o o x o x o x o x o x o o | E G E E G G E G
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o x o o x x o x o o x | E G E E G E G E
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o o x x o o x o x x o o | E E E E G G E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | G G E E G E G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o o x o o o o x o o x o o x o | E G E E G G E G
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o o o o o o o o o x o x o x o | E E E G G G G G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa o x o x o x x x o o x x o o x | E G E E G G E G
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o o x o x o o x x o o x o x o | E G E E G E G E
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Terarno o o o o o x o x x o x o x o o | E E E G G E E G
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate o o o o x o x x o o o x x o o | E E E G G E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Tsunamiko o o o o o o o o o o o o o o o | G G E G E G G E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Vikanohara o o x o x x o o o o o x o o x | E G E E G G E G
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Zeokage o x o o x x o o x o o o x x x | E E E E G E G G
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2009natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról