<div>elvesztettem a fonalat - írjatok valamit erről az Aran fiúról! Kicsoda ő, és mitől ilyen jó? lesz folytatás?</div>
<div> </div>
<div>e-gabor</div>
<div> </div>
<div><br><br> </div>
<div class="gmail_quote">2009/3/28 Bandey <span dir="ltr"><<a href="mailto:bandey@szumo.hu" target="_blank">bandey@szumo.hu</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="PADDING-LEFT: 1ex; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; BORDER-LEFT: #ccc 1px solid"><br>Események a 14. napon:<br>Events on Day 14:<br><br>1 db ginboshi (Takekaze)<br>1 db douboshi (Kotoshogiku)<br>
4 db 1 pontos kimarite (Iwakiyama, Chiyohakuho, Baruto, Takekaze)<br>6 db kachi-koshi (Aminishiki, Iwakiyama, Takekaze, Tamanoshima, Tamawashi, Yamamotoyama)<br>4 db make-koshi (Kakizoe, Kimurayama, Takamisakari, Wakanosato)<br>
1 db maegashira 10 gyõzelemmel / maegashira with 10 wins (Aran)<br><br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>                       MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION<br>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
Takanorappa    M14w |   64    8    0   35    0    0    0    0    6    0   11  113 |  (68)   (0)   (8)<br>Flohru         M4e  |   61   15    0   15    0    0    6    4    3    0   11  104 |  (59)  (10)  (15)<br>Taka           M10w |   61   13    0   15    0    0    6    4    3    0    9  102 |  (66)  (10)  (13)<br>
Nekonishiki    M7e  |   57   12    0   15    0    0   15    0    0    0    8   99 |  (48)  (15)  (12)<br>Tosahayate     O1e  |   62   13    0   20    0    0    0    0    3    0    4   98 |  (55)   (0)  (13)<br>Shiyonofuji    M11w |   60   10    0   25    0    0    0    0    3    0   13   98 |  (43)   (0)  (10)<br>
Mariohana      M13w |   61   13    0   10    0    0    6    4    3    0    8   97 |  (52)  (10)  (13)<br>Kachitakai     M3e  |   59   12    0   15    0    0    6    4    0    0   13   96 |  (51)  (10)  (12)<br>Mischashimaru  M15e |   60   10    0   15    0    0    6    4    0    0   15   95 |  (50)  (10)  (10)<br>
Sipi           M8e  |   61    6    0   20    0    0    3    0    3    0   11   93 |  (49)   (3)   (6)<br>Gonzaburow     M2e  |   60   10    0   10    0    0    6    4    3    0    5   93 |  (73)  (10)  (10)<br>Fujisan        M5e  |   61    8    0   20    0    0    0    0    3    0   10   92 |  (49)   (0)   (8)<br>
Jejima         M12w |   60   12    0   20    0    0    0    0    0    0   16   92 |  (47)   (0)  (12)<br>Tofi           S2w  |   60    9    0   20    0    0    0    0    3    0   11   92 |  (58)   (0)   (9)<br>Yaochoyama     M9w  |   59    8    0   15    0    0    6    4    0    0   13   92 |  (47)  (10)   (8)<br>
Ganzohnesushi  M11e |   62    5    0   20    0    0    0    0    3    0    9   90 |  (54)   (0)   (5)<br>Doitsuyama     S1w  |   57    9    0   15    0    0    9    0    0    0   20   90 |  (45)   (9)   (9)<br>Gaijingai      K1e  |   60    5    0   20    0    0    0    0    3    0    5   88 |  (47)   (0)   (5)<br>
Zentoryu       O1w  |   59   13    0   15    0    0    0    0    0    0   10   87 |  (42)   (0)  (13)<br>Mmikasazuma    M16e |   60   13    0   10    0    0    0    0    3    0    5   86 |  (41)   (0)  (13)<br>Fatakiyama     M6e  |   57    6    0   10    0    0    6    4    0    0   11   83 |  (47)  (10)   (6)<br>
Maguroyama     M6w  |   57   16    0   10    0    0    0    0    0    0    4   83 |  (24)   (0)  (16)<br>Stephanohana74 M14e |   59    7    0   10    0    0    3    0    3    0    5   82 |  (38)   (3)   (7)<br>Zarao          K1w  |   59   10    0   10    0    0    0    0    3    0    3   82 |  (31)   (0)  (10)<br>
Vikanohara     M8w  |   58    8    0   10    0    0    3    0    3    0   11   82 |  (37)   (3)   (8)<br>Ketsukai       M13e |   57   15    0   10    0    0    0    0    0    0    8   82 |  (46)   (0)  (15)<br>Golynohana     S1e  |   54    6    0   10    0    0    6    4    0    0   12   80 |  (39)  (10)   (6)<br>
Katonahana     M3w  |   59   11    0    5    0    0    0    0    3    0    7   78 |  (34)   (0)  (11)<br>Susanoo        S2e  |   54    7    0   10    0    0    6    0    0    0    9   77 |  (34)   (6)   (7)<br>Oshirokita     M17w |   52   11    0    5    0    0    9    0    0    0    9   77 |  (34)   (9)  (11)<br>
Asahi          M9e  |   59    4    0   10    0    0    0    0    3    0    3   76 |  (41)   (0)   (4)<br>Yeditoshi      M15w |   51    6    0    0    0    0   12    4    0    0    6   73 |  (32)  (16)   (6)<br>Zeokage        M5w  |   53    6    0    0    0    0    6    4    3    0    5   72 |  (41)  (10)   (6)<br>
Tamanaogijima  M1w  |   53   12    0   -5    0    0    6    4    0    0    5   70 |  (34)  (10)  (12)<br>AndrasoyamawakaM10e |   50    5    0    5    0    0    6    0    0    0    6   66 |  (36)   (6)   (5)<br>Fetmen         M4w  |   50    5    0    5    0    0    6    0    0    0    6   66 |  (36)   (6)   (5)<br>
Zaff           M16w |   47    7    0   -5    0    0    9    0    0    0    6   58 |  (42)   (9)   (7)<br>Barat          M7w  |   46    6    0    0    0    0    6    0    0    0    8   58 |  (26)   (6)   (6)<br>-----------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
<br><br>---------------------------------------------------------------------------------<br>            DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION<br>---------------------------------------------------------------------------------<br>
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT<br>---------------------------------------------------------------------------------<br>Cifra          J1e  |   67    9    0   25    0    0    6    4    6    0   18  117<br>
Ulsimitsuki    J14w |   67   10    0   30    0    0    0    0    6    0   15  113<br>Hananomajoko   J1w  |   64   16    0   25    0    0    0    0    3    0   11  108<br>Holleshoryu    J3w  |   61   13    0   15    0    0    6    4    6    0   11  105<br>
Hidariashiyama J10e |   62    9    0   20    0    0    3    0    3    0   22   97<br>Bolo           J6w  |   56    7    0   20    0    0    9    4    0    0   19   96<br>Marimo         J2e  |   61    8    0   20    0    0    0    0    3    0   12   92<br>
Leonishiki     J11e |   59    8    0   10    0    0    6    4    3    0   17   90<br>Riuzufuji      J2w  |   56   12    0    5    0    0    6    4    0    0   13   83<br>Zafirowaka     J13e |   56    5    0   15    0    0    0    0    3    0    8   79<br>
Gernobono      J6e  |   55   12    0   10    0    0    0    0    0    0   -9   77<br>Mizu           J12e |   52    5    0    5    0    0   15    0    0    0   -3   77<br>Arasan         J7e  |   52    4    0    0    0    0   12    4    0    0   10   72<br>
Nemarrabono    J5w  |   52    7    0    5    0    0    0    0    3    0   11   67<br>Dozoo          J9e  |   50    3    0    5    0    0    6    0    0    0    7   64<br>Imumaru        J8e  |   52    6    0    5    0    0    0    0    0    0    7   63<br>
Mibaya         J11w |   47    3    0   -5    0    0   12    4    0    0    9   61<br>Emiroo         J12w |   43    7    0  -10    0    0   12    4    0    0    4   56<br>AderechelseamarJ10w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>
Furanohana     J4e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>Hijiiyama      J13w |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>Jesinofuji     J8w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>
Kitano         J14e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>Zenjimoto      J5e  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0<br>---------------------------------------------------------------------------------<br>
<br>*************************************************************<br>*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *<br>*************************************************************<br>             Osszpontszam - Total Score : 142<br>
-------------------------------------------------------------<br>Kakuryu        31           Kachi-koshi<br>Aran           21           Kachi-koshi<br>Hakuho         20           Kachi-koshi<br>Homasho        19           Kachi-koshi<br>
Takekaze       18           Kachi-koshi<br>Chiyohakuho    17           Kachi-koshi<br>Harumafuji     16           Kachi-koshi<br>-------------------------------------------------------------<br>* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi<br>
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi<br>-------------------------------------------------------------<br><br>******************************************<br>*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 22 *<br>
******************************************<br>       >>>>> J10e Hidariashiyama<br><br><br><a href="http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2009harukumi.html" target="_blank">http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2009harukumi.html</a><br>
<br>_______________________________________________<br>Szumolista mailing list<br><a href="mailto:Szumolista@szumo.hu" target="_blank">Szumolista@szumo.hu</a><br><a href="http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista" target="_blank">http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista</a><br>
</blockquote></div><br>