[Szumo] [EREDM] 2024 Aki Basho 12. nap - Kekka

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Sze. 19., Cs, 11:02:03 CEST


Juryo

Ms3w   Chiyomaru (5-2)        yorikiri         J14w   Oshoumi (5-7)
J13e   Aoiyama (4-8)          oshidashi        J10e   Tohakuryu (7-5)
J8e    Asakoryu (8-4)         oshidashi        J12e   Daiseizan (7-5)
J8w    Hakuyozan (6-6)        oshidashi        J14e   Kayo (8-4)
J7w    Mitoryu (6-6)          uwatenage        J11e   Tomokaze (8-4)
J12w   Kiryuko (3-9)          yorikiri         J6e    Hidenoumi (4-8)
J10w   Fujiseiun (7-5)        sukuinage        J5e    Daiamami (3-9)
J4e    Shimanoumi (5-7)       oshidashi        J9e    Daishoho (4-8)
J3e    Tamashoho (5-7)        tsukiotoshi      J5w    Hakuoho (5-7)
J2e    Tokihayate (8-4)       yorikiri         J6w    Shiden (5-7)
J11w   Takerufuji (11-1)      yorikiri         J1e    Chiyoshoma (9-3)

Makuuchi

M15w   Takarafuji (8-4)       yoritaoshi       J2w    Shishi (7-5)
M17e   Nishikifuji (6-6)      tsukidashi       M11e   Sadanoumi (6-6)
M10e   Tamawashi (6-6)        oshidashi        M14w   Onokatsu (4-8)
M10w   Roga (7-5)             yorikiri         M16e   Shirokuma (4-8)
M9e    Ichiyamamoto (6-6)     tsukitaoshi      M16w   Kitanowaka (5-7)
M8w    Midorifuji (5-7)       katasukashi      M14e   Ryuden (6-6)
M7w    Churanoumi (7-5)       tsukiotoshi      M12e   Bushozan (4-8)
M6e    Meisei (3-9)           oshidashi        M11w   Kagayaki (1-11)
M6w    Gonoyama (4-8)         tsukidashi       M9w    Oshoma (8-4)
M5e    Ura (8-4)              yorikiri         M8e    Endo (7-5)
M5w    Shonannoumi (3-9)      yorikiri         M12w   Kinbozan (4-8)
M4w    Kotoshoho (6-6)        kotenage         M3e    Mitakeumi (3-9)
M2w    Oho (8-4)              katasukashi      M2e    Atamifuji (5-7)
M3w    Wakamotoharu (8-4)     yorikiri         M1e    Takanosho (3-9)
M4e    Shodai (8-4)           oshidashi        M1w    Tobizaru (4-8)
K1e    Daieisho (7-5)         tsukidashi       M13w   Nishikigi (9-3)
M15e   Takayasu (10-2)        tsukidashi       K1w    Hiradoumi (6-6)
M7e    Wakatakakage (9-3)     yorikiri         S1w    Onosato (11-1)
S2e    Kirishima (10-2)       uwatenage        O1e    Kotozakura (7-5)
S1e    Abi (3-9)              yoritaoshi       O1w    Hoshoryu (6-6)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról