[Szumo] [EREDM] 2024 Aki Basho 2. nap - Torikumi
Bandey
bandey at szumo.hu
2024. Sze. 8., V, 11:22:59 CEST
Juryo
Ms1w Satorufuji (1-0) J14e Kayo (1-0)
J13w Chiyosakae (0-1) J14w Oshoumi (1-0)
J13e Aoiyama (1-0) J12e Daiseizan (0-1)
J11w Takerufuji (1-0) J12w Kiryuko (0-1)
J11e Tomokaze (1-0) J10e Tohakuryu (0-1)
J10w Fujiseiun (0-1) J9e Daishoho (1-0)
J8e Asakoryu (1-0) J7e Tsurugisho (1-0)
J7w Mitoryu (0-1) J8w Hakuyozan (0-1)
J6e Hidenoumi (0-1) J5e Daiamami (0-1)
J5w Hakuoho (1-0) J6w Shiden (1-0)
J4w Shimazuumi (1-0) J3e Tamashoho (0-1)
J2w Shishi (1-0) J4e Shimanoumi (0-1)
J2e Tokihayate (0-1) J1e Chiyoshoma (1-0)
Makuuchi
M17e Nishikifuji (0-1) M16e Shirokuma (1-0)
M16w Kitanowaka (0-1) J1w Onosho (1-0)
M15e Takayasu (1-0) M14e Ryuden (1-0)
M14w Onokatsu (0-1) M15w Takarafuji (0-1)
M13e Hokutofuji (1-0) M12e Bushozan (1-0)
M12w Kinbozan (0-1) M13w Nishikigi (0-1)
M11e Sadanoumi (1-0) M10e Tamawashi (0-1)
M10w Roga (1-0) M11w Kagayaki (0-1)
M9e Ichiyamamoto (1-0) M8e Endo (1-0)
M8w Midorifuji (0-1) M9w Oshoma (0-1)
M7e Wakatakakage (0-1) M6e Meisei (1-0)
M6w Gonoyama (0-1) M7w Churanoumi (1-0)
M5e Ura (1-0) M4e Shodai (1-0)
M4w Kotoshoho (0-1) M5w Shonannoumi (0-1)
K1w Hiradoumi (0-1) M3w Wakamotoharu (1-0)
M3e Mitakeumi (1-0) S1e Abi (0-1)
S2w Takakeisho (0-1) M2w Oho (0-1)
M2e Atamifuji (0-1) S2e Kirishima (1-0)
S1w Onosato (1-0) M1w Tobizaru (1-0)
M1e Takanosho (1-0) O1e Kotozakura (1-0)
O1w Hoshoryu (0-1) K1e Daieisho (0-1)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról