[Szumo] [EREDM] 2024 Natsu Basho 11. nap - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Május. 21., K, 11:43:51 CEST


Juryo

J13w   Chiyomaru (3-7)                        J12e   Onokatsu (9-1)
J11w   Aoiyama (5-5)                          J12w   Tsushimanada (4-6)
J14w   Kazekeno (5-5)                         J10e   Shiden (5-5)
J9w    Tamashoho (6-4)                        J14e   Tochitaikai (6-4)
J7w    Shimazuumi (3-5-2)                     J13e   Oshoumi (2-8)
J11e   Shimanoumi (8-2)                       J5e    Kagayaki (7-3)
J4w    Asakoryu (5-5)                         J9e    Chiyosakae (3-7)
J10w   Hakuyozan (5-5)                        J4e    Tohakuryu (6-4)
J6w    Wakatakakage (9-1)                     J3e    Endo (10-0)
J2w    Daishoho (3-7)                         J5w    Kitanowaka (3-5-2)
J8e    Hidenoumi (4-6)                        J2e    Bushozan (6-4)
J1w    Myogiryu (2-8)                         J6e    Shirokuma (3-7)
J7e    Shishi (4-6)                           J1e    Daiamami (3-7)

Makuuchi

J3w    Chiyoshoma (8-2)                       M17e   Tsurugisho (3-7)
M16e   Tomokaze (1-9)                         M15e   Tokihayate (4-6)
M13e   Mitoryu (2-8)                          M12e   Ichiyamamoto (4-6)
M10w   Kinbozan (6-4)                         M14e   Ryuden (6-4)
M16w   Takarafuji (8-2)                       M10e   Shonannoumi (8-2)
M9w    Shodai (4-6)                           M15w   Roga (4-6)
M12w   Nishikifuji (4-6)                      M9e    Tamawashi (3-7)
M8w    Kotoshoho (7-3)                        M14w   Oshoma (7-3)
M11w   Hokutofuji (5-5)                       M8e    Takanosho (4-6)
M7w    Mitakeumi (7-3)                        M13w   Churanoumi (7-3)
M11e   Sadanoumi (5-5)                        M7e    Nishikigi (3-7)
M3w    Tobizaru (4-6)                         M6w    Midorifuji (4-6)
M2w    Gonoyama (4-6)                         M4e    Oho (4-6)
M1w    Daieisho (7-3)                         M4w    Ura (6-4)
M3e    Takayasu (4-1-5)                       M1e    Atamifuji (4-6)
S1w    Abi (6-4)                              M5e    Onosho (4-6)
M2e    Hiradoumi (4-6)                        S1e    Wakamotoharu (3-4-3)
O1w    Kotozakura (7-3)                       M5w    Meisei (7-3)
K1w    Onosato (8-2)                          O1e    Hoshoryu (6-4)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról