[Szumo] [EREDM][YOSO] 2024 Natsu Basho - 9.

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Május. 20., H, 11:26:29 CEST


8       Myogiryu kachi-koshi    NEM / NO
P2      Takerufuji              hiányzik / absent


09.nap - A játék állása
The score of the game - Day 09

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question --  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku   Y1e  |                   3                               2   2 2       3 3 3 |18  8| 26
Bunbukuchagama M2e  |                                                   2 2   2   2   3 3 3 |17  4| 21
Golynohana     O1e  |                                                   2 2 2 2   2   3 3   |16  4| 20
Flohru         Y2e  |                                                     2 2 2   2   3 3 3 |17  2| 19
Mizu           M3e  |                                                   2 2 2 2         3 3 |14  4| 18
Athenayama     K1w  |                                                   2   2     2   3 3   |12  6| 18
Susa           S2e  |                                                   2 2 2         3 3   |12  4| 16
Andrasoyama    S1w  |                                                   2 2   2         3 3 |12  4| 16
Wamahada       M1w  |                   3                               2 2   2             | 9  6| 15
Fujisan        K1e  |                                                       2         3 3 3 |11  2| 13
Nekonishiki    M4w  |                                                     2           3 3   | 8  4| 12
Hangaryu       M4e  |                                                   2   2 2   2   3     |11  0| 11
Terarno        M3w  |                   3                               2 2           3     |10  0| 10
Gagaboshi      M2w  |                   3                               2   2           3   |10  0| 10



=======================================================================
          P2 - Takerufuji napi / daily           |  P1 - Onosato
=======================================================================
EREDMÉNY:       A A A A A A A A A - - - - - -    |  - - - O O - O O 
=======================================================================
Andrasoyama     x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O O E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O O O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 2 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama  x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O E O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O O O O O O O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 2 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E E E O E O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E E E O O E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 2 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E E E E E E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O E O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        x x o x o o x o o x o x x o x    |  E E E E E O E E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O O E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x x o o o x x o o x x o x o    |  E O E O E O E O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Susa            o o o o o o o o o o o o o o o    |  O O O E E O O O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 2 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x x x x x x x x x x x x x x x    |  O O E E E E E E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o x x x x x x x x x x x    |  O O E O E O O O 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 2 0 0 2 2  6
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2024natsuyoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról