[Szumo] [EREDM][YOSO] 2024 Haru Basho - 7.

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Már. 16., Szo, 10:22:19 CET


31      Tomokaze-Mitoryu:       Mitoryu
P2      Tsurugisho              ------


07.nap - A játék állása
The score of the game - Day 07

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question --  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Athenayama     M3e  |                                      3            2     2   2     3 3 |15  7| 22
Wakatake       M6e  |                                      3            2 2   2       3 3 3 |18  3| 21
Flohru         Y1e  |                                      3            2 2   2   2     3 3 |17  4| 21
Golynohana     O1e  |                                      3            2     2   2     3 3 |15  6| 21
Andrasoyama    M1e  |                                      6            2     2   2     3   |15  5| 20
Susa           O1w  |                                      3            2 2   2   2     3   |14  6| 20
Ganzohnesushi  Y2e  |                                                   2 2   2   2     3 3 |14  6| 20
Chishafuwaku   Y1w  |                                                   2     2   2     3 3 |12  5| 17
Fujisan        K1w  |                                                   2 2   2   2     3   |11  6| 17
Nekonishiki    M4w  |                                      3            2         2     3 3 |13  2| 15
Gaijingai      M2w  |                                                   2 2   2   2     3   |11  4| 15
Bunbukuchagama M2e  |                                                   2     2         3 3 |10  5| 15
Wamahada       M5w  |                                                   2               3 3 | 8  6| 14
Gagaboshi      M1w  |                                                   2     2         3   | 7  6| 13
Konyagayamada  S1w  |                                                   2         2     3   | 7  6| 13
Mizu           K1e  |                                                   2         2     3   | 7  4| 11



=======================================================================
          P2 - Tsurugisho napi / daily           |  P1 - Daieisho
=======================================================================
EREDMÉNY:       x o o x - - - - - - - - - - -    |  E D D - - - - - 
=======================================================================
Andrasoyama     x x o x o x x x o x x o x x o    |  D D E E E E D E 
                1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      x o x x o x x o o x x x o x o    |  D D D E D E E E 
                1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama  x o x x o x x x o x o x o x o    |  D D E E E E E E 
                1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    x x x o x x o x x x o x o x o    |  D D D E D D E E 
                1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          x x x x x x x x x x x x x x x    |  D D E E E D E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x x x x x    |  E D E D D E E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x x x x o x x o x x o x x x o    |  D D D E D E E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       x o x o x o o x x x o x o x o    |  D D E E E D E E 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   x x x x x x x x x x x x x x x    |  D D D E E E E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  D D D E E E E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Konyagayamada   x x x x x x x x o x o x o x o    |  D D D E D E E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            x x x x o o x o x x x o x x o    |  D D E E D D E E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x x o x o x o x x o x x o o    |  D D E E D D E E 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Susa            x x x x x o x x x x o x x o x    |  D D D D D D D E 
                1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake        o o x o x x x o x o x o x x x    |  D D E D E D E E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  D D D E D E D E 
                0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2024haruyoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról