[Szumo] [EREDM] 2024 Nagoya Basho 9. nap - Torikumi
Bandey
bandey at szumo.hu
2024. Júl. 21., V, 11:44:33 CEST
Juryo
Ms3e Kotokuzan (2-2) J13e Hakuoho (5-3)
J14w Nabatame (3-5) J11e Tochitaikai (1-7)
J10w Shimazuumi (5-3) J12w Tsushimanada (1-7)
J14e Fujiseiun (6-2) J10e Shishi (7-1)
J9w Chiyosakae (3-5) J12e Hakuyozan (4-4)
J8w Myogiryu (5-3) J13w Kayo (3-5)
J7w Shiden (3-5) J11w Aoiyama (3-5)
J9e Hidenoumi (4-4) J7e Tomokaze (4-4)
J5w Tsurugisho (6-2) J8e Shirokuma (6-2)
J3w Mitoryu (3-5) J6e Shimanoumi (3-5)
J4w Asakoryu (4-4) J3e Kitanowaka (4-4)
J2w Daiamami (3-5) J6w Tamashoho (5-3)
J1w Onokatsu (6-2) J5e Tohakuryu (0-8)
J2e Takerufuji (1-0-7) J1e Tokihayate (5-3)
Makuuchi
J4e Daishoho (3-5) M17e Nishikifuji (3-5)
M15w Roga (5-3) M16e Kagayaki (4-4)
M12w Churanoumi (6-2) M15e Chiyoshoma (3-0-5)
M11w Nishikigi (0-8) M16w Bushozan (5-3)
M13e Hokutofuji (3-5) M11e Ichiyamamoto (4-4)
M14w Endo (4-4) M9e Oshoma (4-4)
M8w Kinbozan (3-5) M14e Wakatakakage (5-3)
M9w Tamawashi (4-4) M8e Ryuden (2-6)
M7w Sadanoumi (3-5) M13w Takarafuji (2-6)
M10w Midorifuji (5-3) M7e Kotoshoho (5-3)
M6w Oho (5-3) M10e Shodai (6-2)
M6e Takanosho (5-3) M2e Wakamotoharu (4-4)
M1w Atamifuji (3-5) M5w Shonannoumi (5-3)
S1w Onosato (5-3) M3w Gonoyama (2-6)
M4w Ura (3-5) S1e Abi (4-4)
M1e Meisei (2-6) S2e Kirishima (4-4)
O1w Hoshoryu (5-3) M4e Tobizaru (4-4)
K1w Hiradoumi (5-3) O1e Kotozakura (6-2)
O2w Takakeisho (3-5) M2w Mitakeumi (3-5)
K1e Daieisho (5-3) Y1e Terunofuji (8-0)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról