[Szumo] [EREDM][YOSO] 2024 Hatsu Basho - 15.
Bandey
bandey at szumo.hu
2024. Jan. 28., V, 10:58:16 CET
1 Yusho Terunofuji
2 Yusho kekka 13-2
3 Jun-yusho Kotonowaka
4 Sansho Kotonowaka, Onosato, Wakamotoharu
5 Juryo yusho Takerufuji
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Hakuyozan, Hidenoumi, Nishikifuji
9 Juryo kachi-koshi 15
10 Júryóból felkerültek 44
20 A legtöbb ritka kimarite Hoshoryu (4+1)
21 Maegashira a bajnok ellen 2
P2 Kinbozan győzött / won
15.nap - A játék végeredménye
Final result of the game - Day 15
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mizu M3e | 3 3 3 4 6 3 3 3 2 2 3 3 9 3 2 2 2 2 3 |61 24| 85
Flohru Y2e | 6 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 6 3 3 2 2 2 3 3 3 |62 21| 83
Fujisan M5w | 3 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 6 3 3 2 2 2 2 3 3 |63 16| 79
Chishafuwaku Y1w | 5 3 6 4 3 3 3 3 2 3 6 3 3 2 2 2 2 2 3 3 |63 16| 79
KonyaGaYamada M2e | 3 6 4 6 3 2 2 2 3 3 9 3 2 2 2 3 3 3 |61 18| 79
Golynohana O1e | 3 6 4 3 3 3 3 2 2 9 3 3 2 2 2 3 3 |56 21| 77
Ganzohnesushi Y1e | 3 6 4 6 3 3 2 3 6 3 3 2 2 2 3 3 3 |57 19| 76
Tetsuba S1e | 3 3 4 3 3 3 2 3 3 6 3 3 2 2 2 3 3 3 |54 18| 72
Susa O1w | 3 4 3 3 3 2 2 3 9 2 2 2 2 2 3 3 3 |51 20| 71
Athenayama M4w | 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 |48 18| 66
Gagaboshi K1e | 5 3 3 3 3 3 2 3 9 3 2 2 2 3 |46 18| 64
Bunbukuchagama M2w | 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 |44 20| 64
Gaijingai M3w | 3 6 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 |43 21| 64
Terarno M1w | 3 3 3 3 3 2 2 3 9 3 2 2 2 3 |43 18| 61
Hangaryu K1w | 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 |41 16| 57
Wamahada M4e | 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 |40 17| 57
Nekonishiki S1w | 3 3 3 2 2 3 6 2 2 2 2 3 3 |36 15| 51
=======================================================================
P2 - Kinbozan napi / daily | P1 - Ura
=======================================================================
EREDMÉNY: o x o x x o x o o x o x x x o | E E - E X E E E
=======================================================================
Athenayama o x o x o o x o x o o x x o x | E E E U E U E E
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 | 2 2 0 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama o x x o o x x o x x o o x o o | E E E E E E E E
1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o o x o o x o o x o o x o o x | E E E E E E E E
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Flohru o x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E U U
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 | 2 2 0 2 0 2 0 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi x o x o o o x x o x o o x x o | E E E E E E E U
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 | 2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o x x o x x o x o x o o o | E E E E U E E U
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 11 | 2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana o x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 9 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu x x o o x o x x x o x o o x x | E E E E E U E E
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 | 2 2 0 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
KonyaGaYamada x o x o x x o x o x x x o x o | E E E E E E E E
0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Mizu o x o o x x x o o x o x o x o | E E E E E E E E
1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o x x x o o o x o x x o | U E E U E E E U
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 | 0 2 0 0 0 2 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Susa o x o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 8 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Terarno o o o o o x o x o o x o x x o | E E E E E E E E
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Tetsuba o x o o x o x x o o x o o x x | E E E E E U E E
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 8 | 2 2 0 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E U E E U
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 | 2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2024hatsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról