[Szumo] [EREDM][YOSO] 2024 Hatsu Basho - 13.

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Jan. 26., P, 16:15:36 CET


P2      Kinbozan        kikapott / lost


13.nap - A játék állása
The score of the game - Day 13

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question --  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susa           O1w  |               3   3           2                   2   2 2 2 2   3 3 3 |27 19| 46
Flohru         Y2e  |               3   3           2      3            2     2 2     3 3 3 |26 20| 46
KonyaGaYamada  M2e  |               3   3       2   2      3            2       2 2   3 3 3 |28 16| 44
Ganzohnesushi  Y1e  |               3   3           2      3            2     2   2   3 3 3 |26 18| 44
Mizu           M3e  |               3   3           2      3            2   2   2 2     3   |22 22| 44
Chishafuwaku   Y1w  |               3   3           2      3            2   2 2 2 2   3   3 |27 16| 43
Fujisan        M5w  |               3   3       2   2      3            2     2 2 2   3   3 |27 15| 42
Bunbukuchagama M2w  |               3   3       2   2                   2       2     3 3 3 |23 19| 42
Tetsuba        S1e  |               3               2      3            2     2   2   3 3 3 |23 17| 40
Golynohana     O1e  |               3   3           2                   2   2     2   3   3 |20 20| 40
Gaijingai      M3w  |               3   3       2   2                   2     2   2   3     |19 20| 39
Hangaryu       K1w  |                   3       2          3            2     2   2   3 3 3 |23 15| 38
Athenayama     M4w  |                   3           2                   2     2   2   3 3 3 |20 18| 38
Wamahada       M4e  |               3   3       2   2                   2   2   2 2   3     |21 16| 37
Terarno        M1w  |                   3       2   2      3            2     2   2   3     |19 16| 35
Nekonishiki    S1w  |                   3       2          3            2   2   2       3 3 |20 13| 33
Gagaboshi      K1e  |                   3           2      3            2   2     2       3 |17 16| 33



=======================================================================
          P2 - Kinbozan napi / daily             |  P1 - Ura
=======================================================================
EREDMÉNY:       o x o x x o x o o x o x x - -    |  E E - E X E E E 
=======================================================================
Athenayama      o x o x o o x o x o o x x o x    |  E E E U E U E E 
                1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama  o x x o o x x o x x o o x o o    |  E E E E E E E E 
                1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0  7 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    o o x o o x o o x o o x o o x    |  E E E E E E E E 
                1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0  4 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
                1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0  8 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E U U 
                0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0  7 |  2 2 0 2 0 2 0 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x o x o o o x x o x o o x x o    |  E E E E E E E U 
                0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0  6 |  2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       o o o x x o x x o x o x o o o    |  E E E E U E E U 
                1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 |  2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
                1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0  6 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      o x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
                1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0  8 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        x x o o x o x x x o x o o x x    |  E E E E E U E E 
                0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
KonyaGaYamada   x o x o x x o x o x x x o x o    |  E E E E E E E E 
                0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0  4 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            o x o o x x x o o x o x o x o    |  E E E E E E E E 
                1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x x o x x x o o o x o x x o    |  U E E U E E E U 
                1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0  7 |  0 2 0 0 0 2 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Susa            o x o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
                1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0  7 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         o o o o o x o x o o x o x x o    |  E E E E E E E E 
                1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0  4 |  2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Tetsuba         o x o o x o x x o o x o o x x    |  E E E E E U E E 
                1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 0 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E U E E U 
                1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0  6 |  2 2 0 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2024hatsuyoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról