[Szumo] [EREDM] 2024 Hatsu Basho 10. nap - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Jan. 22., H, 17:10:41 CET


Juryo

Ms2w   Kitaharima (3-2)                       J13e   Yuma (2-7)
J11w   Hidenoumi (5-4)                        J12w   Tenshoho (4-5)
J10w   Hakuyozan (5-4)                        J12e   Chiyomaru (4-5)
J14w   Tochimusashi (3-6)                     J9e    Asakoryu (5-4)
J9w    Daishoho (5-4)                         J14e   Chiyosakae (4-5)
J13w   Oshoumi (3-6)                          J8e    Shimanoumi (4-5)
J8w    Shiden (3-6)                           J11e   Akua (4-5)
J7w    Shishi (3-6)                           J4e    Tamashoho (3-6)
J10e   Takerufuji (9-0)                       J3e    Roga (7-2)
J3w    Kitanowaka (6-3)                       J7e    Kagayaki (6-3)
J6e    Tokihayate (7-2)                       J2e    Nishikifuji (7-2)
J2w    Tohakuryu (4-5)                        J6w    Shirokuma (5-4)
J5w    Oshoma (3-6)                           J1e    Daiamami (5-4)
J1w    Mitoryu (5-4)                          J5e    Chiyoshoma (4-5)

Makuuchi

M12w   Myogiryu (3-6)                         M17e   Shimazuumi (5-4)
M14e   Kotoshoho (6-3)                        M11e   Tsurugisho (4-5)
M10w   Sadanoumi (3-6)                        M16w   Bushozan (4-5)
M16e   Takarafuji (4-5)                       M9e    Mitakeumi (4-5)
M8w    Hiradoumi (4-5)                        M15e   Tomokaze (1-8)
M13e   Churanoumi (5-4)                       M7e    Ichiyamamoto (3-6)
M6w    Shonannoumi (1-8)                      M13w   Endo (2-7)
M5w    Nishikigi (5-4)                        M9w    Meisei (5-4)
M12e   Takanosho (6-3)                        M4e    Tobizaru (5-4)
M4w    Shodai (4-5)                           M3e    Gonoyama (2-7)
M2w    Abi (3-6)                              M5e    Ryuden (3-6)
M11w   Oho (6-3)                              M1e    Wakamotoharu (6-3)
M1w    Atamifuji (4-5)                        M10e   Tamawashi (6-3)
K1w    Ura (2-7)                              M2e    Midorifuji (2-7)
M15w   Onosato (8-1)                          S1e    Kotonowaka (8-1)
O1w    Hoshoryu (7-2)                         S1w    Daieisho (6-3)
M14w   Onosho (8-1)                           O1e    Kirishima (7-2)
M6e    Kinbozan (5-4)                         Y1e    Terunofuji (7-2)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról