[Szumo] [EREDM] 2024 Hatsu Basho Nakabi - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2024. Jan. 20., Szo, 10:44:44 CET


Juryo

J13w   Oshoumi (3-4)                          Ms2e   Tsushimanada (3-1)
J14w   Tochimusashi (3-4)                     J11e   Akua (3-4)
J11w   Hidenoumi (3-4)                        J14e   Chiyosakae (3-4)
J10w   Hakuyozan (3-4)                        J13e   Yuma (2-5)
J12w   Tenshoho (3-4)                         J8e    Shimanoumi (3-4)
J8w    Shiden (2-5)                           J12e   Chiyomaru (3-4)
J9w    Daishoho (4-3)                         J7e    Kagayaki (4-3)
J7w    Shishi (3-4)                           J10e   Takerufuji (7-0)
J6w    Shirokuma (4-3)                        J9e    Asakoryu (4-3)
J6e    Tokihayate (7-0)                       J3e    Roga (5-2)
J3w    Kitanowaka (5-2)                       J5e    Chiyoshoma (3-4)
J2w    Tohakuryu (2-5)                        J5w    Oshoma (3-4)
J4w    Kotoeko (1-6)                          J1e    Daiamami (4-3)
J1w    Mitoryu (4-3)                          J4e    Tamashoho (2-5)

Makuuchi

M16w   Bushozan (4-3)                         J2e    Nishikifuji (5-2)
M14w   Onosho (6-1)                           M17e   Shimazuumi (4-3)
M16e   Takarafuji (3-4)                       M13e   Churanoumi (4-3)
M13w   Endo (1-6)                             M15w   Onosato (6-1)
M15e   Tomokaze (1-6)                         M12e   Takanosho (4-3)
M12w   Myogiryu (2-5)                         M11e   Tsurugisho (2-5)
M11w   Oho (5-2)                              M14e   Kotoshoho (5-2)
M10w   Sadanoumi (2-5)                        M7e    Ichiyamamoto (3-4)
M7w    Asanoyama (7-0)                        M10e   Tamawashi (4-3)
M9e    Mitakeumi (4-3)                        M6e    Kinbozan (3-4)
M6w    Shonannoumi (1-6)                      M9w    Meisei (4-3)
M5w    Nishikigi (4-3)                        M8w    Hiradoumi (4-3)
M2w    Abi (1-6)                              M4w    Shodai (4-3)
M1w    Atamifuji (3-4)                        M3e    Gonoyama (2-5)
K1w    Ura (1-6)                              M1e    Wakamotoharu (4-3)
K1e    Takayasu (2-3-2)                       S1e    Kotonowaka (6-1)
S1w    Daieisho (5-2)                         M2e    Midorifuji (2-5)
O1w    Hoshoryu (5-2)                         M3w    Hokutofuji (4-3)
M4e    Tobizaru (3-4)                         O1e    Kirishima (6-1)
M5e    Ryuden (3-4)                           Y1e    Terunofuji (5-2)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról