[Szumo] [EREDM] 2024 Hatsu Basho 4. nap - Torikumi
Bandey
bandey at szumo.hu
2024. Jan. 16., K, 18:11:25 CET
Juryo
J14w Tochimusashi (2-1) Ms1e Kayo (0-2)
J14e Chiyosakae (2-1) J13e Yuma (1-2)
J12w Tenshoho (2-1) J13w Oshoumi (1-2)
J12e Chiyomaru (1-2) J11e Akua (0-3)
J11w Hidenoumi (3-0) J10e Takerufuji (3-0)
J9w Daishoho (1-2) J10w Hakuyozan (0-3)
J8w Shiden (2-1) J9e Asakoryu (2-1)
J8e Shimanoumi (2-1) J6e Tokihayate (3-0)
J6w Shirokuma (2-1) J7w Shishi (0-3)
J5w Oshoma (0-3) J7e Kagayaki (2-1)
J4w Kotoeko (0-3) J5e Chiyoshoma (1-2)
J4e Tamashoho (1-2) J2e Nishikifuji (3-0)
J2w Tohakuryu (1-2) J3w Kitanowaka (3-0)
J1w Mitoryu (1-2) J3e Roga (2-1)
Makuuchi
M17w Aoiyama (0-3) J1e Daiamami (1-2)
M16w Bushozan (1-2) M16e Takarafuji (2-1)
M15w Onosato (2-1) M17e Shimazuumi (3-0)
M15e Tomokaze (0-3) M13e Churanoumi (2-1)
M13w Endo (1-2) M14w Onosho (2-1)
M12w Myogiryu (1-2) M14e Kotoshoho (2-1)
M11w Oho (2-1) M12e Takanosho (2-1)
M11e Tsurugisho (1-2) M9e Mitakeumi (2-1)
M9w Meisei (1-2) M10w Sadanoumi (1-2)
M8w Hiradoumi (2-1) M10e Tamawashi (2-1)
M7w Asanoyama (3-0) M8e Hokuseiho (1-2)
M7e Ichiyamamoto (0-3) M5e Ryuden (0-3)
M5w Nishikigi (2-1) M6w Shonannoumi (1-2)
M6e Kinbozan (2-1) M4e Tobizaru (2-1)
M2w Abi (0-3) M3w Hokutofuji (2-1)
M1w Atamifuji (0-3) S1e Kotonowaka (3-0)
S1w Daieisho (2-1) M4w Shodai (2-1)
O2w Takakeisho (2-1) K1w Ura (0-3)
O1w Hoshoryu (3-0) M1e Wakamotoharu (2-1)
M2e Midorifuji (0-3) O1e Kirishima (3-0)
M3e Gonoyama (1-2) Y1e Terunofuji (2-1)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról