[Szumo] [EREDM][KUMI] 2023 Kyushu Basho - 13.

Bandey bandey at szumo.hu
2023. Nov. 24., P, 17:07:39 CET


Események a 13. napon:
Events on Day 13:

3 db douboshi (Gonoyama, Ryuden, Asanoyama)
2 db 1 pontos kimarite (Tohakuryu, Tsurugisho)
4 db kachi-koshi (Churanoumi, Kinbozan, Mitakeumi, Tsurugisho)
1 db make-koshi (Shodai)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana     Y1e  |   57   10    3   20    0    0   15    6    3    0   12  114 |  (81)  (21)  (13)
Athenayama     M6e  |   56   14    3   25    0    0    9    2    3    0    8  112 |  (80)  (11)  (17)
Tetsuba        M3e  |   58   10    0   20    0    0    9    4    3    0    7  104 |  (71)  (13)  (10)
Kamibaka       M5w  |   55    9    6   15    0    0   12    6    0    0   12  103 |  (67)  (18)  (15)
Konyagayamada  K2e  |   58    9    3   15    0    0    9    4    3    0    6  101 |  (65)  (13)  (12)
Gaijingai      M4w  |   55   13    3   15    0    0    9    2    3    0    4  100 |  (67)  (11)  (16)
Chishafuwaku   O1w  |   49   12    3   10    0    0   12   14    0    0    7  100 |   (0)  (26)  (15)
Wamahada       M6w  |   53   11    3   10    0    0    9   10    3    0   -2   99 |  (66)  (19)  (14)
Flohru         K1e  |   57   10    3   20    0    0    3    0    3    0   10   96 |  (53)   (3)  (13)
Yamashade      M2e  |   54   11    3   20    0    0    6    2    0    0    8   96 |  (63)   (8)  (14)
Dozoo          M2w  |   47   11    6   10    0    0   15    6    0    0    9   95 |  (61)  (21)  (17)
Bunbukuchagama O2e  |   56   12    0   15    0    0    3    0    3    0    5   89 |   (0)   (3)  (12)
Mizu           S2e  |   51   11    0   10    0    0    9    4    3    0   13   88 |  (57)  (13)  (11)
Hangaryu       M5e  |   51   17    0   15    0    0    3    2    0    0   10   88 |  (57)   (5)  (17)
Achiyama       K1w  |   53   12    0   15    0    0    3    0    3    0    6   86 |  (48)   (3)  (12)
Fujisan        M1e  |   46   12    3    5    0    0   12    6    0    0    6   84 |  (45)  (18)  (15)
Andrasoyama    S1w  |   52   10    0    5    0    0    9    4    3    0    7   83 |  (59)  (13)  (10)
Gagaboshi      M3w  |   51    7    0    5    0    0    6   12    0    0    7   81 |  (48)  (18)   (7)
Susa           S1e  |   50   14    0   10    0    0    3    4    0    0    3   81 |  (48)   (7)  (14)
Emiroo         M1w  |   49    8    0    0    0    0    9    6    3    0    8   75 |  (51)  (15)   (8)
Nekonishiki    M4e  |   41    9    3   -5    0    0   12    6    0    0    5   66 |  (59)  (18)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 139
-------------------------------------------------------------
Takayasu       26           Kachi-koshi
Atamifuji      24           Kachi-koshi
Kotonowaka     19           Kachi-koshi
Ryuden         19           Kachi-koshi
Churanoumi     17           Kachi-koshi
Ichiyamamoto   17           Kachi-koshi
Gonoyama       17           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 13 *
******************************************
        >>>>> S2e Mizu


https://www.szumo.hu/jatek/kumi/2023kyushukumi.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról