[Szumo] [EREDM][KUMI] 2023 Kyushu Basho - 11.

Bandey bandey at szumo.hu
2023. Nov. 22., Sze, 17:03:24 CET


Események a 11. napon:
Events on Day 11:

5 db 1 pontos kimarite (Tsurugisho, Sadanoumi, Hokuseiho, Tobizaru, Hoshoryu)
3 db kachi-koshi (Hoshoryu, Midorifuji, Ryuden)
4 db make-koshi (Meisei, Roga, Takarafuji, Tohakuryu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kamibaka       M5w  |   47    8    6   10    0    0   12    4    0    0    5   87 |  (53)  (16)  (14)
Konyagayamada  K2e  |   49    8    3   15    0    0    6    2    0    0    5   83 |  (49)   (8)  (11)
Athenayama     M6e  |   49   11    3   10    0    0    6    2    0    0   12   81 |  (56)   (8)  (14)
Golynohana     Y1e  |   47    8    3    5    0    0   12    4    0    0    1   79 |  (55)  (16)  (11)
Wamahada       M6w  |   45    9    3    5    0    0    6   10    0    0    1   78 |  (54)  (16)  (12)
Dozoo          M2w  |   42   10    6    0    0    0   15    4    0    0    6   77 |  (44)  (19)  (16)
Tetsuba        M3e  |   48    9    0   10    0    0    6    2    0    0    5   75 |  (51)   (8)   (9)
Chishafuwaku   O1w  |   39    9    3    0    0    0   12   12    0    0    5   75 |   (0)  (24)  (12)
Gaijingai      M4w  |   46   11    3    5    0    0    6    2    0    0    1   73 |  (49)   (8)  (14)
Flohru         K1e  |   48    9    3   10    0    0    0    0    0    0    1   70 |  (31)   (0)  (12)
Yamashade      M2e  |   46    8    3    5    0    0    6    2    0    0    7   70 |  (46)   (8)  (11)
Andrasoyama    S1w  |   42   10    0   10    0    0    6    2    0    0   -1   70 |  (45)   (8)  (10)
Gagaboshi      M3w  |   42    6    0    5    0    0    6   10    0    0    4   69 |  (45)  (16)   (6)
Bunbukuchagama O2e  |   47   11    0   10    0    0    0    0    0    0    6   68 |   (0)   (0)  (11)
Susa           S1e  |   43   13    0    5    0    0    3    4    0    0    6   68 |  (44)   (7)  (13)
Hangaryu       M5e  |   43   14    0    0    0    0    3    2    0    0   -2   62 |  (45)   (5)  (14)
Emiroo         M1w  |   39    8    0    5    0    0    6    4    0    0    1   62 |  (37)  (10)   (8)
Fujisan        M1e  |   37   10    3   -5    0    0   12    4    0    0    7   61 |  (31)  (16)  (13)
Mizu           S2e  |   41    8    0    0    0    0    6    2    0    0    6   57 |  (34)   (8)   (8)
Nekonishiki    M4e  |   33    8    3   -5    0    0   12    4    0    0   -2   55 |  (45)  (16)  (11)
Achiyama       K1w  |   42    8    0    0    0    0    0    0    0    0    1   50 |  (28)   (0)   (8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 113
-------------------------------------------------------------
Kotonowaka     19           Kachi-koshi
Takayasu       19           
Atamifuji      16           Kachi-koshi
Hoshoryu       16           Kachi-koshi
Ichiyamamoto   16           Kachi-koshi
Nishikigi      16           
Churanoumi     11           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 12 *
******************************************
        >>>>> M6e Athenayama


https://www.szumo.hu/jatek/kumi/2023kyushukumi.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról