[Szumo] [EREDM][YOSO] 2023 Natsu Basho - 15.
Ledeczi Andras
ledeczi at gmail.com
2023. Május. 28., V, 12:51:38 CEST
2 Yusho kekka 14-1
3 Jun-yusho Asanoyama
4 Sansho Meisei, Kiribayama, Wakamotoharu
5 Juryo yusho Gonoyama
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Bushozan
9 Juryo kachi-koshi 14
10 Juryóból felkerültek 12
14 Abi kachi-koshi IGEN / YES
20 "A legtöbb ritka kimarite Terunofuji (!) (6)
P1 Wakamotoharu-Daieisho E
P2 Meisei kikapott / lost
15.nap - A játék végeredménye
Final result of the game - Day 15
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana O1w | 3 3 4 9 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 |62 16| 78
Chishafuwaku Y1w | 5 3 3 4 6 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 |58 18| 76
Mizu K1e | 3 4 6 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |54 19| 73
Andrasoyama S1e | 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 |54 18| 72
Susa O1e | 3 3 4 9 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |53 19| 72
Wamahada S1w | 3 4 9 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |51 19| 70
Flohru Y1e | 3 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 |51 16| 67
Ganzohnesushi Y2e | 3 4 6 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |52 14| 66
Gagaboshi M4e | 5 3 4 9 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 |50 16| 66
Athenayama M3e | 4 6 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |41 18| 59
Tetsuba M3w | 3 4 9 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |45 13| 58
Nekonishiki M5e | 3 4 6 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 |35 21| 56
Bunbukuchagama M2e | 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 |38 15| 53
Terarno M1e | 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 |36 17| 53
Wakatake M4w | 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |34 19| 53
Fujisan K1w | 5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 |30 18| 48
Hangaryu M8e | 3 3 2 2 3 |13 19| 32
=======================================================================
P2 - Meisei napi / daily | P1 - Wakamotoharu
=======================================================================
EREDMÉNY: o o o o o o o x o x x x x x x | E E W E W W W E
=======================================================================
Andrasoyama x x o x o x x o o o x o x x o | E E W E E W E E
0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama x x o x x o o x o x o x o x o | E E E E E W E E
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 8 | 2 2 0 2 0 2 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama o o x o x x o x x o o x o x o | E W E E E W E E
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 7 | 2 0 0 2 0 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o x x o x x o x x o x x o x x | W W E E W W W E
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 8 | 0 0 0 2 2 2 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Flohru x x o o o o o o o o o o o o o | E E E E E W E E
0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 0 2 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E W E E E E E
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 | 2 2 2 2 0 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi o x x o x o x x o o o o o x o | W E E E W W E E
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 | 0 2 0 2 2 2 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E W E E E E E E
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 | 2 0 0 2 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o o o o o o | E W E E E W E E
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 | 2 0 0 2 0 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu x o x x o x o x o x x o x o x | W E W E W E E E
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 | 0 2 2 2 2 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x x o x x x o o x o x o x x o | E E W E E W W E
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 | 2 2 2 2 0 2 2 2 14
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki x o o x x o o x o o x x o x o | E W W E W W E E
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 | 2 0 2 2 2 2 0 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Susa x o o x o o x o x o x o x o x | E E E E E W W E
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 7 | 2 2 0 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Terarno o o o o x o o x x o o x o x o | W E E E E W W W
1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 9 | 0 2 0 2 0 2 2 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Tetsuba o x o x x o o o x o o x x x o | W W E E E E W E
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 7 | 0 0 0 2 0 0 2 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake o x x o o x x o x o x x x o x | E E W E W E E E
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 7 | 2 2 2 2 2 0 0 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada x x x x x x x x x x x x x x x | W E W E W E W E
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 | 0 2 2 2 2 0 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2023natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról