[Szumo] [EREDM][KUMI] 2023 Natsu Basho - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2023. Május. 17., Sze, 11:09:45 CEST


Események a 4. napon:
Events on Day 4:

3 db 1 pontos kimarite (Chiyoshoma, Kotoeko, Terunofuji)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emiroo         M7e  |   21    1    0    0    0    0    0    2    0    0    5   24 |   (9)   (2)   (1)
Golynohana     Y1e  |   20    2    0    0    0    0    0    2    0    0    6   24 |  (12)   (2)   (2)
Gagaboshi      M2w  |   20    2    0    0    0    0    0    2    0    0    6   24 |   (9)   (2)   (2)
Tetsuba        M4w  |   22    1    0    0    0    0    0    0    0    0    7   23 |  (12)   (0)   (1)
Yamashade      M2e  |   20    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   23 |   (8)   (0)   (3)
Dozoo          M1e  |   19    2    0    0    0    0    0    2    0    0    6   23 |   (8)   (2)   (2)
Susa           S1e  |   19    0    0    0    0    0    0    4    0    0    4   23 |  (16)   (4)   (0)
Chishafuwaku   O2e  |   18    3    0    0    0    0    0    2    0    0    5   23 |   (0)   (2)   (3)
Andrasoyama    S1w  |   17    2    0    0    0    0    0    4    0    0    4   23 |  (11)   (4)   (2)
Wakatake       M8w  |   19    1    0    0    0    0    0    2    0    0    6   22 |  (18)   (2)   (1)
Fujisan        M5w  |   19    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   22 |   (9)   (0)   (3)
Bunbukuchagama K1w  |   18    2    0    0    0    0    0    2    0    0    8   22 |  (11)   (2)   (2)
Flohru         M4e  |   17    3    0    0    0    0    0    2    0    0    5   22 |  (13)   (2)   (3)
Hangaryu       M9e  |   19    2    0    0    0    0    0    0    0    0    6   21 |   (9)   (0)   (2)
Athenayama     M1w  |   18    1    0    0    0    0    0    2    0    0    4   21 |  (14)   (2)   (1)
Mizu           O1w  |   17    1    0    0    0    0    0    2    0    0    4   20 |   (0)   (2)   (1)
Kotossho       O1e  |   16    2    0    0    0    0    0    2    0    0    3   20 |   (0)   (2)   (2)
Wamahada       K1e  |   14    1    0    0    0    0    0    2    0    0    4   17 |  (12)   (2)   (1)
Achiyama       M6e  |   14    1    0    0    0    0    0    2    0    0    4   17 |  (12)   (2)   (1)
Nekonishiki    M5e  |    7    1    0    0    0    0    0    4    0    0    1   12 |   (8)   (4)   (1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 29
-------------------------------------------------------------
Meisei         5            
Terunofuji     5            
Asanoyama      4            
Daieisho       4            
Kotoeko        4            
Ura            4            
Abi            3            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  8 *
******************************************
        >>>>> K1w Bunbukuchagama


https://www.szumo.hu/jatek/kumi/2023natsukumi.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról