[Szumo] [EREDM][YOSO] 2023 Nagoya Basho - 14.
Bandey
bandey at szumo.hu
2023. Júl. 22., Szo, 12:27:03 CEST
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Daiamami
8 Mitoryu kachi-koshi NEM / NO
11 Senshuraku yusho IGEN / YES
14 Tobizaru kachi-koshi IGEN / YES
15 Kinboshi 2
16 Ginboshi 4
18 A legtöbb ginboshi Asanoyama, Midorifuji, Mitakeumi, Tobizaru (1)
19 A legtöbb douboshi Nishikigi (4)
P2 Hokuseiho kikapott / lost
14.nap - A játék állása
The score of the game - Day 14
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada S1w | 3 3 3 3 2 2 2 3 3 6 2 2 2 2 3 3 |44 13| 57
Nekonishiki M3w | 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 3 3 |37 14| 51
Susa O1w | 3 3 3 2 2 2 3 6 6 3 2 3 3 |41 9| 50
Tetsuba M1w | 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 |38 12| 50
Flohru Y1w | 3 3 3 2 2 6 2 2 2 3 3 |31 16| 47
Konyagayamada M8w | 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 |28 19| 47
Kamibaka M8e | 3 3 2 2 3 6 2 2 2 3 3 3 |34 12| 46
Gaijingai M6e | 3 3 3 2 2 6 2 2 3 3 |29 15| 44
Terarno M2e | 3 3 3 3 6 2 2 2 3 |27 17| 44
Ganzohnesushi Y2e | 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 |27 16| 43
Chishafuwaku Y1e | 3 2 2 3 9 2 2 3 |26 17| 43
Golynohana O1e | 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 |25 15| 40
Mizu K1e | 3 3 2 2 6 2 2 2 3 |25 13| 38
Athenayama M1e | 3 2 2 3 6 2 2 2 2 3 |27 10| 37
Wakatake M4e | 3 3 2 2 3 6 2 2 2 |25 10| 35
Gagaboshi K1w | 3 2 2 6 2 2 3 |20 14| 34
Bunbukuchagama M3e | 3 3 2 2 3 2 2 |17 16| 33
=======================================================================
P2 - Hokuseiho napi / daily | P1 - Abi
=======================================================================
EREDMÉNY: o x x o o x x o x x o x x x - | E E - - E - E E
=======================================================================
Athenayama o x o o x o o x o o x o x o x | E E E A A A E A
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Bunbukuchagama o x o o o x o o x o o x o x x | E E E E A A E A
1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 10 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o o o o o o o o o o x x x x x | E E E E E A E E
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7 | 2 2 0 0 2 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Flohru o x x x x x x x x x x x x x x | E E E E A A E A
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi o x x x o x o x x o x o o o x | E E E E A A E E
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 2 0 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o x x x o o o o x o x o x x | E E E A E E E A
1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 | 2 2 0 0 2 0 2 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o x x x x x x x x x x x x x x | E E A E A A E A
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 10 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o x x x x x | E E E E A A E E
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 7 | 2 2 0 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Kamibaka o o x x o o x x o o x x x o o | E E E A A E E A
1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Konyagayamada o o x o o x o o x x o x x o o | E E E E A A E E
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 11 | 2 2 0 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x x x x x x x x x x x x x x x | E A E A A A E A
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 | 2 0 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o x o x x o o x o x o | E A E A A E E A
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 10 | 2 0 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Susa o o o o x o o x o o x o o x o | E E A E A A E A
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Terarno x x x x x o o o o o o x x x x | E E A E E A E E
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 7 | 2 2 0 0 2 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Tetsuba o x o x x o o o x o o x x x x | E E E E A A A A
1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 8 | 2 2 0 0 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake o o x o x o o x o o o x o x x | A A E E A A E E
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 | 0 0 0 0 0 0 2 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E E E A A A E E
1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 | 2 2 0 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2023nagoyayoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról