[Szumo] [EREDM] 2023 Nagoya Basho Nakabi - Kekka

Bandey bandey at szumo.hu
2023. Júl. 16., V, 11:05:26 CEST


Juryo

J14w   Chiyonoumi (3-5)       kotenage         J12e   Shishi (4-4)
J13e   Kiho (5-3)             tsukiotoshi      J11w   Tsushimanada (2-6)
J10e   Chiyosakae (5-3)       oshidashi        J14e   Yuma (2-6)
J9e    Daiamami (7-1)         yorikiri         J13w   Shiden (3-5)
J8e    Takakento (3-5)        yorikiri         J12w   Hidenoumi (4-4)
J8w    Akua (2-6)             oshidashi        J11e   Chiyomaru (6-2)
J7e    Hakuyozan (3-5)        tsukidashi       J10w   Shimanoumi (2-6)
J9w    Tomokaze (6-2)         hatakikomi       J6w    Azumaryu (3-5)
J5e    Tamashoho (6-2)        yorikiri         J7w    Churanoumi (4-4)
J2e    Roga (4-4)             yoritaoshi       J5w    Kitanowaka (5-3)
J4e    Oshoma (4-4)           oshidashi        J2w    Mitoryu (4-4)
J1e    Kagayaki (6-2)         tsukiotoshi      J3w    Shimazuumi (3-5)
J1w    Atamifuji (6-2)        oshidashi        J4w    Tohakuryu (4-4)

Makuuchi

M15e   Ryuden (4-4)           yorikiri         J3e    Ichiyamamoto (0-6-2)
M14e   Daishoho (3-5)         oshidashi        M17e   Aoiyama (2-6)
M17w   Hakuoho (6-2)          yorikiri         M14w   Shonannoumi (5-3)
M16e   Endo (6-2)             tottari          M13w   Kotoshoho (3-5)
M15w   Takarafuji (6-2)       tsukiotoshi      M11e   Kotoeko (4-4)
M11w   Tsurugisho (2-6)       hatakikomi       M16w   Bushozan (1-7)
M12e   Chiyoshoma (5-3)       shitatenage      M10e   Kinbozan (4-4)
M10w   Myogiryu (4-4)         oshidashi        M13e   Gonoyama (5-3)
M9w    Hokutofuji (7-1)       oshidashi        M7e    Takayasu (5-3)
M9e    Takanosho (3-5)        oshidashi        M7w    Tamawashi (6-2)
M6e    Hokuseiho (4-4)        shitatenage      M8e    Sadanoumi (1-7)
M5e    Hiradoumi (3-5)        oshidashi        M8w    Nishikifuji (4-4)
M6w    Oho (3-5)              tsukiotoshi      M5w    Onosho (3-5)
M3w    Meisei (4-4)           yorikiri         M2w    Mitakeumi (1-7)
M1e    Nishikigi (7-1)        oshidashi        M1w    Tobizaru (4-4)
K1w    Abi (4-4)              tsukidashi       M2e    Shodai (2-6)
S1e    Hoshoryu (7-1)         hatakikomi       M4w    Ura (4-4)
S2w    Wakamotoharu (6-2)     yorikiri         K1e    Kotonowaka (5-3)
S1w    Daieisho (6-2)         fusen            M4e    Asanoyama (4-4)
M3e    Midorifuji (2-6)       shitatenage      O1w    Kirishima (2-4-2)



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról