[Szumo] [EREDM][YOSO] 2022 Aki Basho - 15.
Bandey
bandey at szumo.hu
2022. Sze. 25., V, 11:56:13 CEST
1 Yusho Tamawashi
2 Yusho kekka 13-2
3 Jun-yusho Wakatakakage, Takayasu, Ryuden
4 Sansho Wakatakakage, Takayasu, Tamawashi, Tobizaru
5 Juryo yusho Tochimusashi
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Kinbozan, Kitanowaka
9 Juryo kachi-koshi 9
10 Juryóból felkerültek 23
11 Senshuraku yusho IGEN / YES
14 Ura kachi-koshi IGEN / YES
15 Kinboshi 4
16 Ginboshi 14
18 A legtöbb/The most ginboshi Tamawashi (3)
19 A legtöbb/The most douboshi Kotonowaka, Meisei, Midorifuji, Takayasu, Tobizaru
20 A legtöbb ritka kimarite Hoshoryu (6)
21 Maegashira a bajnok ellen 1
28 Shodai-Takakeisho: Takakeisho
31 Tochimusashi-Kinbozan: Kinbozan
P2 Wakamotoharu győzött / won
15.nap - A játék végeredménye
Final result of the game - Day 15
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru Y1e | 3 6 3 3 3 2 2 6 3 9 2 2 2 2 3 3 3 |57 18| 75
Susa K1e | 3 3 3 3 3 3 2 2 3 6 3 2 2 2 2 2 3 3 |50 18| 68
Golynohana S1e | 3 6 3 3 2 2 6 9 2 2 2 2 2 3 |47 18| 65
Fujisan M1e | 3 3 3 3 3 2 2 2 6 6 2 2 2 2 2 3 |46 14| 60
Wamahada S1w | 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 2 2 2 3 3 |44 16| 60
Andrasoyama M2w | 6 3 3 3 2 3 3 6 2 2 2 2 3 3 |43 15| 58
Chishafuwaku Y1w | 3 3 3 3 3 2 2 3 9 3 2 2 2 3 3 |46 11| 57
Mizu M1w | 6 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 2 3 3 |44 12| 56
Genya M7w | 3 3 3 2 2 2 3 3 6 2 2 2 2 2 3 3 |43 13| 56
Terarno M4w | 3 3 2 2 6 9 2 2 2 2 3 |36 20| 56
Bolo M5e | 3 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 3 |39 14| 53
Suwihuto M9w | 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 |36 17| 53
Athenayama M8e | 3 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 3 |37 14| 51
Nekonishiki M3e | 6 3 6 3 6 3 2 2 3 3 |37 13| 50
Tameiki M7e | 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 |31 19| 50
Gagaboshi K1w | 3 3 3 2 2 6 2 2 2 3 3 |31 19| 50
Pepoetse M3w | 3 3 3 3 2 2 6 3 2 2 2 2 2 3 |38 9| 47
Gaijingai M6e | 3 3 2 3 3 2 2 3 3 |24 18| 42
=======================================================================
P2 - Wakamotoharu napi / daily | P1 - Ichinojo
=======================================================================
EREDMÉNY: o o o o x o x o x x x o o o o | - I E E I I E E
=======================================================================
Andrasoyama x o x o x o o x x x o x o o o | I I I E E E E I
0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 9 | 0 2 0 2 0 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama x o x o x x o o x o o x x o x | I I I I I I E I
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 6 | 0 2 0 0 2 2 2 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Bolo x o x o o o x x x o x x o o x | I E I E I E E I
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8 | 0 0 0 2 2 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o x o x o x o x o x o x o x o | I I I I I I I I
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 | 0 2 0 0 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Flohru x o x x x x x x x x x x x x x | I I I E I I E E
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 | 0 2 0 2 2 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | I E I E E E E I
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi o o o x x o o o x x x o x o x | I I I E I E E I
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 11 | 0 2 0 2 2 0 2 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai x o o x o x x o o x x o o o o | I I I I I E E E
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 | 0 2 0 0 2 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Genya x x o o x o x o x x o x x o x | I E I E E E E I
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o o o o o o | I I I I I I E I
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10 | 0 2 0 0 2 2 2 0 8
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x o o x o x o x x o x x o x o | I E I E I E E I
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 | 0 0 0 2 2 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o o x o x x o o x o x | I E I I I E E I
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 | 0 0 0 0 2 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | I E E I I E I I
0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 | 0 0 2 0 2 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Susa o o o o o o o o o o o o o o o | I E E E E E E E
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10 | 0 0 2 2 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Suwihuto o x x o x x x o o x o o x o o | I I I E E E E E
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 9 | 0 2 0 2 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Tameiki o x o o o x o o x x x o x x o | I I I E I I E I
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9 | 0 2 0 2 2 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Terarno o o o o x o x x o o x x x o o | I I E E E E E E
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 10 | 0 2 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | I I I I I I I I
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 10 | 0 2 0 0 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Yamashade o o o o o o o o o o o o x x x | I I I E I I E I
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 0 2 0 2 2 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2022akiyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról