[Szumo] [EREDM][YOSO] 2022 Kyushu Basho - 8.
Bandey
bandey at szumo.hu
2022. Nov. 20., V, 10:21:24 CET
P2 Nishikigi kikapott / lost
08.nap - A játék állása
The score of the game - Day 08
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan K1e | 2 2 2 3 3 |12 7| 19
Wamahada S1w | 2 2 3 3 3 |13 5| 18
Gaijingai M7w | 2 2 2 3 3 |12 6| 18
Susa S2e | 2 2 2 2 3 |11 7| 18
Chishafuwaku Y1w | 2 2 2 2 3 |11 7| 18
Gagaboshi M2e | 2 2 3 3 |10 8| 18
Mmikasazuma M8e | 2 2 2 3 | 9 8| 17
Mizu M1e | 2 2 2 3 | 9 7| 16
Flohru Y1e | 2 2 2 3 | 9 7| 16
Golynohana S1e | 2 2 2 3 | 9 7| 16
Ganzohnesushi Y2e | 2 2 3 | 7 7| 14
Genya M3e | 2 2 2 | 6 7| 13
Andrasoyama K1w | 2 2 | 4 9| 13
Athenayama M5e | 2 2 2 | 6 6| 12
Pepoetse M4w | 2 3 | 5 7| 12
Nekonishiki M3w | 3 | 3 8| 11
Hangaryu M7e | 2 2 3 | 7 3| 10
Wakatake M6w | 3 | 3 7| 10
Bolo M2w | 2 | 2 7| 9
Terarno M1w | 2 | 2 6| 8
=======================================================================
P2 - Nishikigi napi / daily | P1 - Mitakeumi
=======================================================================
EREDMÉNY: x o x o x o x x - - - - - - - | - E - - - - M -
=======================================================================
Andrasoyama o o x o o x x x o x x x o o x | M E M M E M M E
0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama x x o x o x x o x x o x x o x | E E M M E M M E
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Bolo o o x x o x o x x x o o x o o | M E M E E M M M
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku x x x x x x x x x x x x x x o | E E E E E M E E
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | M M E E M M M E
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | M M E E M M M M
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi x x x x o o o x x o x o o o o | M E M E M M M E
1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai o x x o x x o x x o o x o x x | M M M E M M M E
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Genya o x x x o o x o x o x x x o o | E E M M E M M E
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | M M M E M M M M
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu o x o x x x o o x o x o o o o | M M E E E E M E
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x o o x o x x o x x o x o x x | M E M M E M M E
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x x o x o x x x o x x o x o | E M E E M M M E
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki x o x x o o o o x o x o x x o | M E E E M E M E
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | M E M E M M E E
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Susa x x x o x x x o x x x o x x x | M M M E M E M E
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Terarno x x x x o x o o x x x o x o x | E E M M M M M M
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake x x o x o o x o x x x o o x o | M E M E E M M E
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | M E M M E M E E
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | M M M E M M M M
1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2022kyushuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról