[Szumo] [EREDM][YOSO] 2022 Natsu Basho - 10.
Bandey
bandey at szumo.hu
2022. Május. 17., K, 18:03:18 CEST
P2 Ura győzött / won
10.nap - A játék állása
The score of the game - Day 10
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hangaryu M6w | 6 2 3 3 3 |17 13| 30
Nekonishiki K1e | 3 2 3 3 |11 12| 23
Terarno M1e | 3 2 3 3 |11 11| 22
Flohru Y1e | 3 2 3 3 |11 11| 22
Mmikasazuma M3e | 3 3 3 | 9 13| 22
Pepoetse S2e | 3 3 3 | 9 13| 22
Wamahada M1w | 3 3 3 3 |12 9| 21
Fujisan S1w | 3 2 3 | 8 13| 21
Tameiki M8w | 2 3 3 | 8 11| 19
Gagaboshi M4e | 3 2 3 3 |11 7| 18
Golynohana S1e | 3 3 3 | 9 9| 18
Chishafuwaku Y1w | 3 3 3 | 9 8| 17
Susa K1w | 2 3 3 | 8 9| 17
Athenayama M3w | 3 3 | 6 11| 17
Gaijingai M7w | 3 3 | 6 11| 17
Wakatake M7e | 3 3 | 6 10| 16
Ganzohnesushi Y2e | 3 | 3 13| 16
Genya M2e | 2 3 3 | 8 7| 15
Mizu M5e | 3 3 | 6 3| 9
| | 6 3| 9
=======================================================================
P2 - Ura napi / daily | P1 - Abi
=======================================================================
EREDMÉNY: x o o o x x o o o o - - - - - | E E - - E A A -
=======================================================================
Athenayama o o x o x o x o o x o x o x o | E E A E A A E A
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 0 0 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku x o x o x o x o x o x o x o x | A E A E A E E E
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 | 0 2 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | A A A E E A E E
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 2 2 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E A E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 2 2 0 0 2 0 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi o x x x o x x o x o x x o o o | E E A E A E E E
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 | 2 2 0 0 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o o x o x o o o x x x o o | A A A E E E A E
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 2 0 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | A E A E E A E E
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 2 0 0 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Genya x o x x x o x o x o o x x o o | E A A E A E E A
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 2 0 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | A E A E E E A E
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 2 0 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu o x o o x x o x o o x o x o o | E E A E E E E A
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 | 2 2 0 0 2 0 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x x x x o o x o o x x o x o o | A A E A A E E A
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma x o o x x o o x o o x x o x o | A E A E E A E A
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 2 0 0 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki x o x o x x o o x o x x o x o | A A A E A A A A
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E A E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 2 2 0 0 2 0 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Susa o x x o x o x o o o x o o x o | A A A A A A A A
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Tameiki o x o o x o o x x o o x o x o | A A A E E A A E
0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 2 2 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Terarno x x x o x o o x x o o x o x o | A E A A A A A A
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 0 0 2 2 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake x o o x o x x o o x o x o o x | E A A E E E E A
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 0 0 0 2 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada x x x x x x x x x x x x x x x | E A A A E A E E
1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 0 0 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2022natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról