[Szumo] [EREDM][KUMI] 2022 Natsu Basho - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2022. Május. 11., Sze, 13:20:11 CEST


Események a 4. napon:
Events on Day 4:

5 db 1 pontos kimarite (Chiyotairyu, Nishikigi, Hokutofuji, Takanosho, Mitakeumi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana     S1w  |   15    5    0    0    0    0   12    2    0    0    5   34 |  (21)  (14)   (5)
Mmikasazuma    M5w  |   16    4    0    0    0    0   12    0    0    0    4   32 |  (19)  (12)   (4)
Wamahada       M6w  |   12    3    0    0    0    0   15    2    0    0    5   32 |  (26)  (17)   (3)
Hangaryu       M6e  |   18    5    0    0    0    0    0    6    0    0    8   29 |  (19)   (6)   (5)
Susa           M2w  |   13    1    0    0    0    0   15    0    0    0    3   29 |  (21)  (15)   (1)
Nekonishiki    M5e  |   18    3    0    0    0    0    3    4    0    0    5   28 |  (19)   (7)   (3)
Wakatake       M2e  |   16    3    0    0    0    0    9    0    0    0    5   28 |  (23)   (9)   (3)
Mizu           O1e  |   14    5    0    0    0    0    6    2    0    0    6   27 |   (0)   (8)   (5)
Achiyama       M9w  |   17    6    0    0    0    0    3    0    0    0    5   26 |  (15)   (3)   (6)
Gaijingai      M3e  |   15    5    0    0    0    0    3    2    0    0    6   25 |  (14)   (5)   (5)
Genya          M7w  |   15    3    0    0    0    0    3    4    0    0    3   25 |  (14)   (7)   (3)
Gagaboshi      K1w  |   14    5    0    0    0    0    3    2    0    0    6   24 |  (10)   (5)   (5)
Fujisan        M3w  |   14    6    0    0    0    0    3    0    0    0    6   23 |  (12)   (3)   (6)
Andrasoyama    K1e  |   14    4    0    0    0    0    3    2    0    0    4   23 |   (9)   (5)   (4)
Yamashade      K2e  |   14    5    0    0    0    0    3    0    0    0    4   22 |  (11)   (3)   (5)
Kotossho       O2e  |   14    5    0    0    0    0    3    0    0    0    4   22 |   (0)   (3)   (5)
Wakamasuto     M1w  |   13    3    0    0    0    0    3    2    0    0    5   21 |  (11)   (5)   (3)
Chishafuwaku   O1w  |   12    3    0    0    0    0    6    0    0    0    2   21 |   (0)   (6)   (3)
Dozoo          M7e  |   15    3    0    0    0    0    0    2    0    0    5   20 |   (8)   (2)   (3)
Flohru         S2w  |   13    4    0    0    0    0    3    0    0    0    4   20 |   (9)   (3)   (4)
Athenayama     M4w  |   11    4    0    0    0    0    3    2    0    0    6   20 |  (14)   (5)   (4)
Tameiki        M4e  |   13    3    0    0    0    0    3    0    0    0    5   19 |  (11)   (3)   (3)
Pepoetse       S1e  |   12    3    0    0    0    0    0    0    0    0    2   15 |   (9)   (0)   (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 45
-------------------------------------------------------------
Kotonowaka     12           
Tamawashi      8            
Aoiyama        6            
Takanosho      5            
Terunofuji     5            
Tobizaru       5            
Chiyoshoma     4            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  8 *
******************************************
        >>>>> M6e Hangaryu


https://www.szumo.hu/jatek/kumi/2022natsukumi.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról