[Szumo] [EREDM][YOSO] 2022 Nagoya Basho - 14.

Bandey bandey at szumo.hu
2022. Júl. 23., Szo, 13:47:20 CEST


6       Juryo rikishi 10 győzelem/wins  Hokuseiho
11      Senshuraku yusho                IGEN / YES
15      Kinboshi                        1
16      Ginboshi                        9
18      A legtöbb/The most ginboshi     Ichinojo, Kiribayama, Kotonowaka (2)
19      A legtöbb/The most douboshi     Ichinojo (4)
P1      Wakatakakage-Takakeisho         W
P2      Aoiyama                         kikapott / lost


14.nap - A játék állása
The score of the game - Day 14

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       M1w  |               3 3 3     3 2 2 2 3    3  6         2 2 2     2   3   3 |44 14| 58
Flohru         Y1e  |               6 3 3     3   2 2 3       6  3      2             3   3 |39 17| 56
Golynohana     S1e  |               6 3 3     3   2 2 3       6  3            2       3   3 |39 16| 55
Jejima         M8w  |               3 3       3 2 2 2      3  6  3            2   2       3 |34 16| 50
Chishafuwaku   Y1w  |               6         3   2 2 3 3     6                       3   3 |31 16| 47
Fujisan        M3e  |               3 3 3     3     2 3       6         2         2       3 |30 17| 47
Mizu           M3w  |               3 3 3     3 2   2 3 3     3         2             3     |30 17| 47
Susa           K1e  |               3   3     3 2 2   3       6         2             3     |27 20| 47
Nekonishiki    S2e  |               3         3 2     3    3  6  3            2       3   3 |31 13| 44
Gagaboshi      M1e  |               3 3 3     3     2 3       6         2                 3 |28 16| 44
Andrasoyama    M2w  |               3 3 3     3       3 3     3         2         2         |25 18| 43
Bolo           M8e  |                 3       3 2   2 3       3           2       2       3 |23 20| 43
Wakatake       M7w  |                 3 3     3 2     3 3     3         2 2 2 2   2       3 |33  9| 42
Genya          M7e  |               3 3 3     3 2     3                     2 2       3   3 |27 14| 41
Pepoetse       S1w  |               3 3 3     3 2 2           3         2 2 2             3 |28 12| 40
Terarno        K1w  |                   3     3 2   2         6         2 2           3     |23 17| 40
Ganzohnesushi  Y2e  |               3 3 3                     6         2         2   3   3 |25 14| 39
Athenayama     M4e  |               3   3       2 2 2         6         2         2   3     |25 13| 38
Tameiki        M5e  |                 3       3 2   2         3               2       3   3 |21 17| 38
Gaijingai      M6w  |               3 3       3 2 2           3               2       3   3 |24 13| 37



=======================================================================
          P2 - Aoiyama napi / daily              |  P1 - Wakatakakage
=======================================================================
EREDMÉNY:       o o o x x x o x x x o x o x -    |  E W W W - - W E 
=======================================================================
Andrasoyama     x o o o x o x x x x x o o x o    |  E E W W E W W E 
                0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0  8 |  2 0 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      o o x o x o x o x x o x x o x    |  W W E E E W W E 
                1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0  7 |  0 2 0 0 0 0 2 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Bolo            o o x x x o o x x x o x x o o    |  E E W W E W W E 
                1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  2 0 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    x x o x x o x x o x x o x x o    |  W W W W W W W E 
                0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  6 |  0 2 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W W E 
                1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  9 |  0 2 2 0 0 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x o o o o    |  W W W W E W W E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0  7 |  0 2 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       o o o o x x o o x x x o x o x    |  W W W E W E W E 
                1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0  8 |  0 2 2 0 0 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       x x o x x o x x o x x o x o o    |  W W W W W E E E 
                0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 2 0 0 0 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  8 |  0 2 2 0 0 0 0 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Genya           o o o x o x x x o o o o x x x    |  W W E E E W W E 
                1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0  8 |  0 2 0 0 0 0 2 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W W W W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  8 |  0 2 2 2 0 0 0 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Jejima          x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W W E W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  8 |  0 2 2 2 0 0 0 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            x o x x o o x o x x x o x x o    |  E W W W E W W E 
                0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0  5 |  2 2 2 2 0 0 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x x o o o x x o x o x x o o    |  E W W E W W E E 
                1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0  5 |  2 2 2 0 0 0 0 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W E W 
                0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0  8 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Susa            o x o x o x o x x o x x o x o    |  W W W W W W W E 
                1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 |  0 2 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Tameiki         o x o o x x o x x o x o x o o    |  W W W W W E W E 
                1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x x o x x x x x o x x x o x o    |  E W E E W W W E 
                0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0  9 |  2 2 0 0 0 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake        o x x o o o x o x o o x o o x    |  W E W E W W E E 
                1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0  5 |  0 0 2 0 0 0 0 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  W W W E W W W E 
                1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  6 |  0 2 2 0 0 0 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2022nagoyayoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról