[Szumo] [EREDM][YOSO] 2022 Nagoya Basho - 8.

Bandey bandey at szumo.hu
2022. Júl. 17., V, 11:18:42 CEST


P1      Wakatakakage-Daieisho   W
P2      Aoiyama                 kikapott / lost


08.nap - A játék állása
The score of the game - Day 08

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       M1w  |                                      3            2 2 2         3   3 |15  8| 23
Tameiki        M5e  |                                                         2       3   3 | 8 12| 20
Nekonishiki    S2e  |                                      3                  2       3   3 |11  8| 19
Genya          M7e  |                                                       2 2       3   3 |10  8| 18
Gaijingai      M6w  |                                                         2       3   3 | 8 10| 18
Golynohana     S1e  |                                                         2       3   3 | 8 10| 18
Jejima         M8w  |                                      3                  2           3 | 8 10| 18
Pepoetse       S1w  |                                                   2 2 2             3 | 9  8| 17
Flohru         Y1e  |                                                   2             3   3 | 8  9| 17
Bolo           M8e  |                                                     2               3 | 5 12| 17
Susa           K1e  |                                                   2             3     | 5 12| 17
Ganzohnesushi  Y2e  |                                                   2             3   3 | 8  8| 16
Terarno        K1w  |                                                   2 2           3     | 7  9| 16
Chishafuwaku   Y1w  |                                                                 3   3 | 6 10| 16
Mizu           M3w  |                                                   2             3     | 5 10| 15
Gagaboshi      M1e  |                                                   2                 3 | 5 10| 15
Fujisan        M3e  |                                                   2                 3 | 5 10| 15
Wakatake       M7w  |                                                   2 2 2 2           3 |11  3| 14
Andrasoyama    M2w  |                                                   2                   | 2 10| 12
Athenayama     M4e  |                                                   2             3     | 5  5| 10



=======================================================================
          P2 - Aoiyama napi / daily              |  P1 - Wakatakakage
=======================================================================
EREDMÉNY:       o o o x x x o x - - - - - - -    |  E W W W - - - - 
=======================================================================
Andrasoyama     x o o o x o x x x x x o o x o    |  E E W W E W W E 
                0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      o o x o x o x o x x o x x o x    |  W W E E E W W E 
                1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Bolo            o o x x x o o x x x o x x o o    |  E E W W E W W E 
                1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 0 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    x x o x x o x x o x x o x x o    |  W W W W W W W E 
                0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W W E 
                1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x o o o o    |  W W W W E W W E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       o o o o x x o o x x x o x o x    |  W W W E W E W E 
                1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  6 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       x x o x x o x x o x x o x o o    |  W W W W W E E E 
                0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Genya           o o o x o x x x o o o o x x x    |  W W E E E W W E 
                1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W W W W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Jejima          x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W W E W E E 
                0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            x o x x o o x o x x x o x x o    |  E W W W E W W E 
                0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 2 2 2 0 0 0 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x x o o o x x o x o x x o o    |  E W W E W W E E 
                1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 2 2 0 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        x x x x x x x x x x x x x x x    |  W W W E E W E W 
                0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Susa            o x o x o x o x x o x x o x o    |  W W W W W W W E 
                1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Tameiki         o x o o x x o x x o x o x o o    |  W W W W W E W E 
                1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x x o x x x x x o x x x o x o    |  E W E E W W W E 
                0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake        o x x o o o x o x o o x o o x    |  W E W E W W E E 
                1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  W W W E W W W E 
                1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2022nagoyayoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról