[Szumo] [EREDM][YOSO] 2021 Aki Basho - 6.

Bandey bandey at szumo.hu
2021. Sze. 17., P, 11:31:53 CEST


26      Takayasu-Ichinojo:      Takayasu
30      Akua-Kyokutaisei:       fusen - nincs pont / no points
P2      Ura                     győzött / won


06.nap - A játék állása
The score of the game - Day 06

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagaboshi      M7e  |                                                         2 2     3     | 7  5| 12
Wakatake       K1e  |                                                         2 2     3     | 7  5| 12
Terarno        M7w  |                                                           2     3     | 5  7| 12
Jejima         M9e  |                                                         2 2     3     | 7  3| 10
Athenayama     M4w  |                                                         2 2     3     | 7  3| 10
Ganzohnesushi  Y2e  |                                                         2 2     3     | 7  3| 10
Golynohana     S1w  |                                                         2 2     3     | 7  3| 10
Flohru         Y1w  |                                                           2     3     | 5  5| 10
Pepoetse       M1w  |                                                           2     3     | 5  5| 10
Andrasoyama    S1e  |                                                         2 2     3     | 7  2|  9
Hangaryu       M6e  |                                                                 3     | 3  6|  9
Susa           M3e  |                                                           2     3     | 5  3|  8
Tameiki        M11e |                                                           2     3     | 5  2|  7
Genya          M4e  |                                                         2 2           | 4  3|  7
Fujisan        K1w  |                                                         2 2           | 4  3|  7
Nekonishiki    S2e  |                                                                 3     | 3  4|  7
Chishafuwaku   Y1e  |                                                         2             | 2  4|  6
Mmikasazuma    M5w  |                                                           2           | 2  4|  6
Wamahada       M2w  |                                                           2           | 2  3|  5
Mizu           M2e  |                                                           2           | 2  3|  5
Gaijingai      M1e  |                                                           2           | 2  2|  4



=======================================================================
          P2 - Ura napi / daily                  |  P1 - Meisei
=======================================================================
EREDMÉNY:       x x x o o o - - - - - - - - -    |  - - E - - - - - 
=======================================================================
Andrasoyama     o o o x o o o x o o x o x o o    |  M M M E M E E E 
                0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      o o x o o x o x o x o x o x o    |  M M M E M E E E 
                0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    o x o x o x o x o x o x o x o    |  M E E M M E M E 
                0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         o o o o o o o o o o o o o o o    |  M E M E E M E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       o x x o o o o o x o x x x o o    |  M E M E M E E E 
                0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       o o o x o o x o o x o x o o x    |  M M M E M E E E 
                0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   o o o o o o o o o o o o o o o    |  M M M E E E E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Genya           o o x o o x o x x o x x o o x    |  M E M E M E E E 
                0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      o o o o o o o x x x x x x x x    |  M M M E E E E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        x x o o o x o o x o o x o o x    |  M E E E E M E E 
                1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Jejima          x x x x x x x x x x x x x x x    |  M M M E E M M E 
                1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            o o o x x o x o x x o x o o o    |  M M E E M E E E 
                0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma     o x x o o x o o x x o x o x o    |  E M M E E E M M 
                0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x o x x o o x x x o o o x o    |  M M E E E M M E 
                0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        o o o o o o o o o o o o o o o    |  M E E E E E M E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Susa            o o o o o o o x o o o x o o o    |  E E M M M E E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Tameiki         o o o o x o x o x o x x o x o    |  E M M E E M M E 
                0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         o x x o o o x x x o o o x o x    |  M E E E E E E E 
                0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake        o x o o x o x x x o x o o x o    |  M M E E M E E E 
                0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  M E M M M M E E 
                0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2021akiyoso.html



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról