[Szumo] [EREDM][YOSO] 2021 Natsu Basho - 12.
Bandey
bandey at szumo.hu
2021. Május. 20., Cs, 17:49:51 UTC
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Chiyonoo
7 Enho kachi-koshi NEM / NO
P1 Takayasu-Asanoyama X (fusen)
P2 Hidenoumi győzött / won
12.nap - A játék állása
The score of the game - Day 12
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru Y1w | 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |21 13| 34
Chishafuwaku Y2e | 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |21 11| 32
Genya M1e | 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |21 11| 32
Gaijingai M4w | 3 2 2 2 2 2 3 3 |19 13| 32
Kaiowaka M9e | 3 2 2 2 2 2 3 3 |19 13| 32
Wakatake M5e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 16| 32
Nekonishiki K2e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 15| 31
Mmikasazuma M7w | 3 2 2 2 2 2 3 3 |19 11| 30
Golynohana O1e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 13| 29
AndrasoyamawakaS1e | 3 2 2 2 3 3 |15 14| 29
Athenayama M2w | 3 2 2 2 2 3 3 |17 11| 28
Kotossho M5w | 3 2 2 2 2 2 3 |16 11| 27
Ganzohnesushi Y1e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 11| 27
Terarno S2e | 3 2 2 2 2 2 2 |15 12| 27
Gagaboshi S1w | 3 2 2 2 2 3 |14 13| 27
Wamahada K1e | 3 2 2 2 2 3 |14 11| 25
Bolo M3e | 3 2 2 2 2 3 |14 11| 25
Susa M8w | 3 2 2 2 3 3 |15 9| 24
Jejima M2e | 3 2 2 3 3 |13 11| 24
Pepoetse M7e | 2 2 2 3 3 |12 9| 21
=======================================================================
P2 - Hidenoumi napi / daily | P1 - Takayasu
=======================================================================
EREDMÉNY: x o o o o x x x x x x o - - - | X T - T T E - E
=======================================================================
Andrasoyamawaka o o x o x o x o o x x o x x o | E T T T E E T E
0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 | 0 2 0 2 0 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama x x o x x o o x x o x x x o x | E E T T T E T T
1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 | 0 0 0 2 2 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Bolo x x o o x o x o o x x o o x o | E E T T E T T E
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku x x x x x x x x x x x x x x x | E E T T E E T T
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | T T E T E E T T
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi x o x x x x o o x x x o x x x | E E T T T T T E
1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7 | 0 0 0 2 2 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai o x o x o x o x o x o x o x o | E E T T T E T E
0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 2 2 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | T E T T E E E T
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Genya o x o x o x o x x o x o x o o | E E T T E T T E
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | E T T T E E T T
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Jejima x x x x x x x x x x x x x x x | E E T T E T T E
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Kaiowaka x x o x o o x x o x o o x o o | E T T T E T T E
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Kotossho o o o x o x o x x o x x o o o | E E T T E T E E
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x o x x o x x o o x o x o x | T E E T E E T E
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 | 0 0 0 2 0 2 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o o x x o x o x x o o | E T E T T E T E
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 2 2 2 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E T T E T E T
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Susa x x o x x o o x o o x o o x o | E E T T T T T T
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5 | 0 0 0 2 2 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Terarno x x o x x o o o x o x x x o x | E T T E T E T E
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 2 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake x o o x o x x x o x x o x x o | T T T T E E T T
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E T T T E T T E
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2021natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról