[Szumo] [EREDM][YOSO] 2021 Haru Basho - 13.

Bandey bandey at szumo.hu
2021. Már. 26., P, 15:48:04 UTC


28      Takakeisho-Asanoyama:   Takakeisho
P2      Tamawashi               kikapott / lost


13.nap - A játék állása
The score of the game - Day 13

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi  Y2e  |                             2 2                     2     2 2 2     3 |15 20| 35
Jejima         M5w  |                             2                     2 2     2 2 2 3   3 |18 16| 34
Hangaryu       M2w  |                                                   2 2       2   3 3 3 |15 18| 33
Gagaboshi      S1w  |                               2                   2 2     2 2   3 3 3 |19 12| 31
Nekonishiki    M5e  |                             2                       2     2 2 2 3 3   |16 15| 31
Fujisan        M7e  |                               2                   2       2 2 2 3 3 3 |19 11| 30
Emiroo         M8e  |                             2 2                   2 2           3 3   |14 14| 28
Mizu           K2w  |                             2 2                   2       2 2     3   |13 14| 27
Genya          M1w  |                             2 2                   2       2 2         |10 17| 27
Bolo           M3w  |                               2                           2     3 3 3 |13 12| 25
Yeditoshi      K2e  |                             2 2                           2 2 2 3     |13 12| 25
Athenayama     M1e  |                             2 2                   2 2     2 2         |12 13| 25
Katonahana     M2e  |                             2                             2   2 3     | 9 16| 25
Terarno        K1e  |                             2 2                   2 2       2     3 3 |16  8| 24
Chishafuwaku   Y1w  |                                                           2 2 2     3 | 9 15| 24
Flohru         Y1e  |                               2                   2 2     2   2 3     |13 10| 23
Susanoo        Y2w  |                             2                             2 2 2     3 |11 12| 23
Kotossho       M7w  |                                                   2 2     2         3 | 9 14| 23
Pepoetse       M3e  |                                                   2       2 2   3     | 9 14| 23
Wakatake       M4e  |                             2                     2 2       2     3   |11 11| 22
Wamahada       K1w  |                               2                           2 2       3 | 9 12| 21
Golynohana     O1e  |                                                   2       2 2         | 6 14| 20



=======================================================================
          P2 - Tamawashi napi / daily            |  P1 - Daieisho
=======================================================================
EREDMÉNY:       x o o x o x o o x x x x x - -    |  D E - D D E D E 
=======================================================================
Athenayama      o x o x o o x x o x o x o x o    |  D D D D D D D D 
                0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  5 |  2 0 0 2 2 0 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Bolo            o x x x x o o x x x x x o o x    |  E E D D E D D D 
                0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0  6 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    o o o o o o o o o o o o o o o    |  D E D D D D D D 
                0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 2 2 0 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Emiroo          x o x o x x o x o x x x x x o    |  E E D D D D E D 
                1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0  8 |  0 2 0 2 2 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o x o o o o o o o o o o o o o    |  E E D E E E E E 
                0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 0 0 0 2 0 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E D E D D D D 
                0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 0 0 2 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x x x x o x x o x o o o o o o    |  E E D D E D D D 
                1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  6 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E D D D E D E 
                1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0  8 |  0 2 0 2 2 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Genya           x x o x o x x o x x o x o x o    |  E E D D E E D D 
                1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0  9 |  0 2 0 2 0 2 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E D D E D D D 
                1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0  8 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        o o o x o o o x x o x o x o x    |  E E D D D E D D 
                0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0  8 |  0 2 0 2 2 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Jejima          x x x x x x x x x x x x x x x    |  D D D D D D D D 
                1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0  8 |  2 0 0 2 2 0 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Katonahana      o x x o o o o x o x x x x x x    |  D E E E D E E E 
                0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0  6 |  2 2 0 0 2 2 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Kotossho        x x o x x x o x x o x x o x o    |  E E D E E D D E 
                1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0  8 |  0 2 0 0 0 0 2 2  6
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            x x x o x x x o x x o o x x o    |  D E D D E D D D 
                1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0  6 |  2 2 0 2 0 0 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o x o o x x o x x o o x o x o    |  E E E D D E D D 
                0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0  5 |  0 2 0 2 2 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E D D E D E D D 
                1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0  8 |  0 0 0 0 2 2 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Susanoo         x o x o x o x o x o x o x o x    |  E E E D E D D D 
                1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0  6 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x x x o x o x x o o x o o x x    |  D D D E E E D D 
                1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 2 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake        o o x o x x o x x x o x x o x    |  E D D D E D E E 
                0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0  7 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E D D E D E D 
                1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0  8 |  0 2 0 2 0 0 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Yeditoshi       x x x o x o x o x x o x x x o    |  E E D D E D D D 
                1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0  6 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------


https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2021haruyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról