[Szumo] [EREDM][YOSO] 2021 Haru Basho - 6.
Bandey
bandey at szumo.hu
2021. Már. 19., P, 19:53:25 UTC
P2 Tamawashi kikapott / lost
06.nap - A játék állása
The score of the game - Day 06
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagaboshi S1w | 2 3 3 | 8 8| 16
Hangaryu M2w | 3 3 | 6 10| 16
Ganzohnesushi Y2e | 2 3 | 5 11| 16
Fujisan M7e | 2 3 3 | 8 5| 13
Bolo M3w | 2 3 3 | 8 5| 13
Kotossho M7w | 2 3 | 5 8| 13
Nekonishiki M5e | 2 3 | 5 8| 13
Genya M1w | 2 | 2 11| 13
Chishafuwaku Y1w | 2 3 | 5 7| 12
Wamahada K1w | 2 3 | 5 7| 12
Susanoo Y2w | 2 3 | 5 6| 11
Mizu K2w | 2 3 | 5 6| 11
Jejima M5w | 2 3 | 5 5| 10
Emiroo M8e | 3 | 3 7| 10
Flohru Y1e | 2 | 2 8| 10
Terarno K1e | 3 3 | 6 3| 9
Wakatake M4e | 3 | 3 6| 9
Katonahana M2e | 2 | 2 7| 9
Golynohana O1e | 2 | 2 7| 9
Yeditoshi K2e | 2 | 2 5| 7
Athenayama M1e | 2 | 2 5| 7
Pepoetse M3e | 2 | 2 5| 7
=======================================================================
P2 - Tamawashi napi / daily | P1 - Daieisho
=======================================================================
EREDMÉNY: x o o x o x - - - - - - - - - | - E - D - E - E
=======================================================================
Athenayama o x o x o o x x o x o x o x o | D D D D D D D D
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Bolo o x x x x o o x x x x x o o x | E E D D E D D D
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o o o o o o o o o o o o o o o | D E D D D D D D
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Emiroo x o x o x x o x o x x x x x o | E E D D D D E D
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Flohru o x o o o o o o o o o o o o o | E E D E E E E E
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 0 0 2 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E D E D D D D
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 0 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi x x x x o x x o x o o o o o o | E E D D E D D D
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | E E D D D E D E
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 2 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Genya x x o x o x x o x x o x o x o | E E D D E E D D
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | E E D D E D D D
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu o o o x o o o x x o x o x o x | E E D D D E D D
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Jejima x x x x x x x x x x x x x x x | D D D D D D D D
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Katonahana o x x o o o o x o x x x x x x | D E E E D E E E
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 0 0 0 2 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Kotossho x x o x x x o x x o x x o x o | E E D E E D D E
1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Mizu x x x o x x x o x x o o x x o | D E D D E D D D
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x o o x x o x x o o x o x o | E E E D D E D D
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E D D E D E D D
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Susanoo x o x o x o x o x o x o x o x | E E E D E D D D
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Terarno x x x o x o x x o o x o o x x | D D D E E E D D
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake o o x o x x o x x x o x x o x | E D D D E D E E
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 2 0 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada x x x x x x x x x x x x x x x | E E D D E D E D
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
Yeditoshi x x x o x o x o x x o x x x o | E E D D E D D D
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 0 2 0 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2021haruyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról