[Szumo] [EREDM][YOSO] 2021 Nagoya Basho - 13.
Bandey
bandey at szumo.hu
2021. Júl. 16., P, 11:22:20 UTC
6 Juryo rikishi 10 győzelem/wins Abi, Yutakayama
P2 Onosho kikapott / lost
13.nap - A játék állása
The score of the game - Day 13
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kérdés / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susa M9e | 3 3 2 2 2 3 3 3 |21 17| 38
Mizu S2e | 3 3 2 2 2 3 3 3 |21 15| 36
Nekonishiki M2w | 3 3 2 2 2 2 3 3 |20 16| 36
Fujisan M3w | 6 3 2 2 2 3 3 3 |24 11| 35
Wakatake M3e | 6 3 2 2 2 2 3 3 |23 12| 35
Genya M4w | 3 2 2 2 2 2 3 3 |19 16| 35
Golynohana S1w | 3 3 2 2 2 3 3 3 |21 13| 34
Bolo M2e | 3 3 2 2 2 3 3 |18 16| 34
Flohru Y2e | 3 3 2 2 2 2 3 3 |20 13| 33
Pepoetse M8w | 3 3 2 2 2 2 3 |17 15| 32
Katonahana M1w | 3 2 2 2 3 3 |15 17| 32
Ganzohnesushi Y1w | 3 3 2 2 2 3 3 |18 13| 31
Mmikasazuma M9w | 6 3 2 2 2 3 |18 13| 31
Yeditoshi M4e | 3 2 2 2 2 3 |14 17| 31
Chishafuwaku Y1e | 3 3 2 2 2 2 3 |17 13| 30
Athenayama K1e | 3 3 2 2 2 3 3 |18 9| 27
Wamahada M5w | 6 3 2 2 3 |16 11| 27
Jejima M5e | 3 2 2 3 |10 13| 23
=======================================================================
P2 - Onosho napi / daily | P1 - Wakatakakage
=======================================================================
EREDMÉNY: x o x x o x x x o x o o x - - | E E W - W - E E
=======================================================================
Athenayama o o x x o x o o x o x x o x o | W W E E W E W E
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 2 0 0 2 4
-----------------------------------------------------------------------
Bolo o o x o x x o o x o o o x x x | E E W E W E W E
0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 | 2 2 2 0 2 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o o x o o x o o x o o x o o x | W E W W W W W E
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 2 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E W E E E W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 2 2 2 0 0 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | W E W E E E W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | W E W W W E W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 0 2 2 0 2 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Genya o o o x x o x o o x x x x o o | E E W E W E W E
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 | 2 2 2 0 2 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana o o o o o o o o o o o o o o o | W E W E W E W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 0 2 2 0 2 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | W E W E E E E E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Katonahana o o o x o x x o o x o x x o x | E W W E W E W E
0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 9 | 2 0 2 0 2 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Mizu o o o x o o x o x o x x x o o | E E W E W E W E
0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 | 2 2 2 0 2 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x x o x o x x o x x o x x o | E W E W E W E E
0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 | 2 0 0 0 0 0 2 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o x o x o x x o x o o | W E W W E W E E
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E W E W E W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 2 2 2 0 2 0 0 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Susa o o o x o o x o o x o o x o x | W E W E W E W E
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 | 0 2 2 0 2 0 0 2 8
-----------------------------------------------------------------------
Wakatake o x x o x o o x o o o o x o x | W E W E E W W E
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | W E W W E W W E
0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
-----------------------------------------------------------------------
Yeditoshi o x o x o x x o x x o x x x o | E E W E E E E E
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 7 | 2 2 2 0 0 0 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
https://www.szumo.hu/jatek/yoso/2021nagoyayoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról