[Szumo] [EREDM][KUMI] 2020 Haru Basho - 11.

Bandey bandey at szumo.hu
2020. Már. 18., Sze, 16:04:51 UTC


Események a 11. napon:
Events on Day 11:

1 db ginboshi (Abi)
2 db 1 pontos kimarite (Meisei, Mitakeumi)
1 db 3 pontos kimarite (Kiribayama)
5 db make-koshi (Myogiryu, Nishikigi, Sadanoumi, Tamawashi, Takayasu/Kotonowaka)
1 db maegashira 10 gyõzelemmel / maegashira with 10 wins (Aoiyama)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru         M6e  |   55   14    0   20    0    0    3    8    3    0   10  103 |  (63)  (11)  (14)
Wakamasuto     M7w  |   48    9    0   15    0    0    6    8    0    0    5   86 |  (54)  (14)   (9)
Pepoetse       M5w  |   49   10    0   10    0    5    3    8    0    0   -1   85 |  (62)  (16)  (10)
Mizu           K1w  |   48    8    0   10    0    0    6   12    0    0    5   84 |  (38)  (18)   (8)
Mmikasazuma    M10w |   46   12    3   10    0    0    3    8    0    0    8   82 |  (47)  (11)  (15)
Susanoo        K2e  |   48    7    0   10    0    0    3    8    3    0   -2   79 |  (42)  (11)   (7)
Nekonishiki    S1w  |   47   10    3   10    0    0    3    2    3    0   14   78 |  (50)   (5)  (13)
Emiroo         M2w  |   47   11    0   10    0    5    0    4    0    0    5   77 |  (37)   (9)  (11)
Ganzohnesushi  Y1e  |   47    8    0   10    0    0    3    8    0    0    1   76 |   (0)  (11)   (8)
Jejima         M8e  |   43    7    0   10    0    0    6   10    0    0    8   76 |  (41)  (16)   (7)
Athenayama     M9w  |   46    8    3   10    0    0    3    2    3    0   16   75 |  (53)   (5)  (11)
Katonahana     M7e  |   42   10    0    5    0    0    6   12    0    0    4   75 |  (55)  (18)  (10)
Yeditoshi      M1w  |   41    6    0    5    0    0    9   14    0    0    8   75 |  (54)  (23)   (6)
Chishafuwaku   S2e  |   41   11    0    5    0    0    3   10    0    0    5   70 |  (32)  (13)  (11)
Fujisan        M2e  |   45   10    0   10    0    0    0    0    3    0    8   68 |  (30)   (0)  (10)
AndrasoyamawakaS2w  |   39    8    0    5    0    0    6   10    0    0    9   68 |  (48)  (16)   (8)
Golynohana     M1e  |   40    9    0    5    0    0    3   10    0    0    5   67 |  (32)  (13)   (9)
Bolo           S1e  |   39    9    3    0    0    5    3    8    0    0    9   67 |  (46)  (16)  (12)
Dozoo          M8w  |   39   10    0    0    0    5    3   10    0    0    0   67 |  (51)  (18)  (10)
Achiyama       M10e |   45   11    0    5    0    0    0    0    3    0    3   64 |  (42)   (0)  (11)
Wamahada       M4w  |   41   11    0    0    0    0    3    8    0    0    5   63 |  (42)  (11)  (11)
Gagaboshi      K1e  |   40   11    3    0    0    0    3    4    0    0    9   61 |  (23)   (7)  (14)
Genya          M4e  |   40    4    0    0    0    5    6    6    0    0    6   61 |  (26)  (17)   (4)
Kotossho       O1e  |   37   10    0   -5    0    0    0    0    0    0    0   42 |   (0)   (0)  (10)
Suwihuto       M12w |   35    8    0   -5    0    0    0    0    0    0   -3   38 |  (21)   (0)   (8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 123
-------------------------------------------------------------
Mitakeumi      26           Kachi-koshi
Aoiyama        19           Kachi-koshi
Hakuho         18           Kachi-koshi
Asanoyama      17           Kachi-koshi
Takanosho      15           Kachi-koshi
Daieisho       14           
Yutakayama     14           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 16 *
******************************************
        >>>>> M9w Athenayama


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2020harukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról