[Szumo] [EREDM][YOSO] 2020 Hatsu Basho - 12.

Bandey bandey at szumo.hu
2020. Jan. 23., Cs, 16:40:23 UTC


8       Nishikigi kachi-koshi   IGEN / YES
12      Kiribayama kachi-koshi  IGEN / YES
13      Tochiozan kachi-koshi   IGEN / YES
23      Ikioi-Azumaryu:         Ikioi
28      Asanoyama-Goeido:       Asanoyama
P1      Takarafuji              kikapott / lost


12.nap - A játék állása
The score of the game - Day 12

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wakamasuto     K1w  |               3 3 3       2 2        9            2 2   2 2       3 3 |36 14| 50
Jejima         M10e |               3 3 3       2 2        6              2   2     2 3 3 3 |34 15| 49
Okami Shu-moto M11w |               3 3 3       2          6              2 2 2 2   2 3 3   |33 16| 49
Yeditoshi      K1e  |               3 3 3       2          6              2 2 2       3 3 3 |32 15| 47
Golynohana     M5w  |               3 3 3         2        3            2 2 2   2   2   3 3 |30 17| 47
Flohru         Y2w  |               3 3 3       2 2        3            2 2 2 2 2       3 3 |32 14| 46
Athenayama     M2e  |               3 3         2 2        3              2 2 2 2   2 3 3   |29 17| 46
AndrasoyamawakaM5e  |               3 3 3       2          9              2 2       2 3 3   |32 13| 45
Fujisan        M7e  |               3 3 3         2        6            2 2 2 2       3     |28 17| 45
Terarno        M4w  |                 3 3                  3              2 2   2   2 3 3 3 |26 19| 45
Genya          M3e  |               3 3 3       2          9              2     2       3 3 |30 13| 43
Ganzohnesushi  Y1w  |               3 3                    6              2 2   2   2   3 3 |26 17| 43
Nekonishiki    S1e  |                 3 3       2 2        6              2 2 2     2     3 |27 15| 42
Pepoetse       M3w  |               3 3 3       2 2                     2       2   2   3 3 |25 17| 42
Kotossho       M2w  |               3 3 3                  6            2 2 2 2 2     3 3   |31 10| 41
Susanoo        Y1e  |               3 3           2        6              2 2   2   2 3 3   |28 13| 41
Pawnsums       M11e |               3 3 3       2 2        6              2 2 2     2       |27 14| 41
Chishafuwaku   Y2e  |               3 3                    6                  2       3 3   |20 20| 40
Emiroo         M6e  |               3 3 3       2 2        3              2     2         3 |23 16| 39
Gagaboshi      M8e  |                 3 3       2                         2 2   2   2   3   |19 19| 38
Hangaryu       M4e  |                 3 3       2 2        3            2 2         2   3   |22 15| 37
Wamahada       M9e  |               3 3 3                  3              2 2 2 2       3   |23 13| 36
Gaijingai      M7w  |               3 3         2          3              2   2 2     3     |20 16| 36
Katonahana     M1w  |                 3 3         2        3            2   2   2   2   3 3 |25  8| 33



=======================================================================
            P2 - Takarafuji napi / daily         |    P1 - Daieisho
=======================================================================
EREDMÉNY:       x o x o x x x o o o x x - - -    |  - E E E - D E D 
=======================================================================
Andrasoyamawaka o o x o x x o x x o x o o x o    |  E E D E E D D E 
                0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0  7 |  0 2 0 2 0 2 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      o x x o o x x o x o x o o x o    |  D E D E E D E D 
                0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0  7 |  0 2 0 2 0 2 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    x o x o x o x o x o x x o x o    |  D E E E E D E E 
                1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Emiroo          x o o x o x x x o x o x x x o    |  D E E E E D E E 
                1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0  6 |  0 2 2 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o x x x x x x x x x x x x x x    |  E D E E E D E E 
                0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  6 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         x x x x x x x x x x x x x x x    |  D E E E E D E E 
                1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x x o o x x x o o o o x x o o    |  D E D E E D E D 
                1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  9 |  0 2 0 2 0 2 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       x x o o o x x o o o o x x o x    |  D E E E E D D E 
                1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  8 |  0 2 2 2 0 2 0 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   x x x x x x x x x x x x x x x    |  D E E E E D E E 
                1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Genya           x x x x o o x o x o x x o x o    |  E E D E E D D E 
                1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0  7 |  0 2 0 2 0 2 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      x x x x x x x x x x x x x x x    |  D E E E E D E E 
                1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 2 2 0 10
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        o o o x x o o x x o o o x x o    |  D E E E E D E D 
                0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Jejima          x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
                1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 0 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Katonahana      o x x x o x o x o o o o x x o    |  E D D E D D D E 
                0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 2 0 0  4
-----------------------------------------------------------------------
Kotossho        o x o x x o x x o x o x x o o    |  D E E E E E D E 
                0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0  4 |  0 2 2 2 0 0 0 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o o x o x x o o x x o x o x o    |  D E D E D D E E 
                0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0  7 |  0 2 0 2 0 2 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Okami Shu-moto  o o x o x x o x x x o x x o o    |  D E D E E D E D 
                0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  6 |  0 2 0 2 0 2 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Pawnsums        x x o o x o x o x o x x o x o    |  E E D E E E E E 
                1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0  8 |  0 2 0 2 0 0 2 0  6
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        x x x x x x x x x x x x x x o    |  D E D E E D E D 
                1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0  7 |  0 2 0 2 0 2 2 2 10
-----------------------------------------------------------------------
Susanoo         o x o x o x x o x o x o x o x    |  E E E E E E E E 
                0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0  5 |  0 2 2 2 0 0 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x x o o x x o x o o o x x x o    |  D E E E E D E D 
                1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0  7 |  0 2 2 2 0 2 2 2 12
-----------------------------------------------------------------------
Wakamasuto      x x o o x o o x o x x x o x o    |  D E E E E D D E 
                1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0  6 |  0 2 2 2 0 2 0 0  8
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        o o o o o o o o o o o o o o o    |  D D D E E D E D 
                0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 2 0 2 2 2  8
-----------------------------------------------------------------------
Yeditoshi       x x x o o x o x o o x o x o o    |  E D E E E D E E 
                1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0  7 |  0 0 2 2 0 2 2 0  8
-----------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2020hatsuyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról