[Szumo] [EREDM] 2019 Aki Basho 10. nap - Torikumi
Bandey
bandey at szumo.hu
2019. Sze. 16., H, 18:34:00 UTC
Ms11w Kaito (1-3) Ms8w Masutoo (1-3)
Juryo
J12e Seiro (2-6-1) Ms1e Wakamotoharu (4-1)
J10e Gagamaru (3-6) J14e Asagyokusei (3-6)
J12w Ikioi (7-2) J10w Sokokurai (5-4)
J9e Ichiyamamoto (4-5) J13w Kizakiumi (6-3)
J11w Chiyonoumi (2-7) J9w Kyokutaisei (4-5)
J8e Kaisei (5-4) J14w Kaisho (5-4)
J11e Kotonowaka (7-2) J8w Tobizaru (5-4)
J4e Yago (4-5) J13e Irodori (4-5)
J3e Tokushoryu (5-4) J7e Kyokushuho (6-3)
J4w Kiribayama (4-5) J3w Wakatakakage (3-6)
J2e Takanosho (6-3) J6e Mitoryu (3-6)
J5e Daishomaru (6-3) J2w Chiyoshoma (5-4)
J1e Chiyomaru (5-4) J6w Hidenoumi (6-3)
Makuuchi
M17e Takagenji (3-6) J1w Daiamami (3-6)
M16w Tochiozan (4-5) M15w Azumaryu (5-4)
M14w Toyonoshima (1-8) M13w Nishikigi (4-5)
M16e Yutakayama (5-4) M12w Daishoho (3-6)
M14e Tsurugisho (6-3) M10w Meisei (8-1)
M9e Terutsuyoshi (2-7) M13e Kagayaki (4-5)
M15e Ishiura (6-3) M9w Kotoyuki (4-5)
M8e Okinoumi (8-1) M10e Sadanoumi (4-5)
M12e Shohozan (6-3) M8w Takarafuji (6-3)
M7e Kotoshogiku (4-5) M11e Onosho (3-6)
M11w Enho (5-4) M7w Kotoeko (4-5)
M5w Ryuden (4-5) M3w Tomokaze (5-4)
M6e Shimanoumi (3-6) M2w Asanoyama (7-2)
M3e Daieisho (3-6) M1w Aoiyama (2-7)
M1e Hokutofuji (3-6) K1w Endo (6-3)
S1e Mitakeumi (7-2) M4e Tamawashi (5-4)
M4w Shodai (2-7) S1w Takakeisho (7-2)
K1e Abi (5-4) O1w Goeido (6-3)
O2e Tochinoshin (4-5) M5e Chiyotairyu (2-7)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról