[Szumo] [EREDM][YOSO] 2019 Kyushu Basho - 2.

Bandey bandey at szumo.hu
2019. Nov. 11., H, 16:59:32 UTC


17      Kinboshi                Daieisho
25      Enho-Ryuden:            Enho
P1      Onosho                  gyõzött / won
P2      Asanoyama-Takakeisho    A


02.nap - A játék állása
The score of the game - Day 02

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kérdés / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niobee         M10e |                                      3            2                 3 | 8  4| 12
Terarno        S2e  |                                      3            2                 3 | 8  4| 12
Wamahada       M7w  |                                      3            2                 3 | 8  3| 11
Chishafuwaku   Y2w  |                                      3                  2           3 | 8  3| 11
Susanoo        Y2e  |                                      3                  2           3 | 8  3| 11
Ganzohnesushi  Y1e  |                                      3                  2           3 | 8  1|  9
Hangaryu       M1e  |                                      3                  2           3 | 8  1|  9
Nekonishiki    S1w  |                                                   2     2           3 | 7  1|  8
Pepoetse       K1e  |                                                   2     2           3 | 7  1|  8
Katonahana     M2e  |                                      3                              3 | 6  2|  8
Mmikasazuma    M4e  |                                                   2                 3 | 5  3|  8
Genya          M3e  |                                      3            2                   | 5  3|  8
Flohru         Y1w  |                                      3                              3 | 6  1|  7
Golynohana     M9e  |                                      3                              3 | 6  1|  7
Wakamasuto     K1w  |                                      3            2                   | 5  2|  7
Gaijingai      M3w  |                                                                     3 | 3  4|  7
Athenayama     M4w  |                                      3                              3 | 6  0|  6
Gagaboshi      M6w  |                                                         2           3 | 5  1|  6
Kotossho       S1e  |                                                         2           3 | 5  1|  6
Tenshinhan     O1e  |                                                   2                 3 | 5  0|  5
Bolo           M5e  |                                                   2     2             | 4  1|  5
Fujisan        M6e  |                                                   2     2             | 4  1|  5
AndrasoyamawakaS2w  |                                                                     3 | 3  2|  5
Dozoo          M9w  |                                                   2                   | 2  3|  5
Mizu           M2w  |                                                   2                   | 2  1|  3
Emiroo         M8e  |                                                   2                   | 2  0|  2
Yeditoshi      M1w  |                                                                       | 0  0|  0



=======================================================================
            P2 - Onosho napi / daily             |    P1 - Asanoyama
=======================================================================
EREDMÉNY:       x o - - - - - - - - - - - - -    |  - - - X - A - - 
=======================================================================
Andrasoyamawaka o x o o x o o o x o x x o o o    |  A A E E E A E A 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Athenayama      o x o o x x x o x o o x x o o    |  A E E E A E E A 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Bolo            o o o x o x o x x x o o x o o    |  A A E E E E A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku    o o x o o x o o x o o x o o x    |  A A E E A A A E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Dozoo           o o o x x o x x x x o o x o o    |  A A E E E A A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Emiroo          o x o x o x o o o o x x x x o    |  A E A E E E E A 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Flohru          o o x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E E E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Fujisan         o o o o o o o o o o o o o o o    |  A E E A E E A E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Gagaboshi       x x x o o x o x x o o x o o o    |  A A E E A E E A 
                1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Gaijingai       x o o x x o x o o x x o o x o    |  A E E E E A A A 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi   o o o o o o o o o o o o o o o    |  A A E A E E A E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Genya           o o x x x x o o x o o x x x o    |  A A E E E A A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Golynohana      o o o o o o o o o o o o o o o    |  A E E E E E A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Hangaryu        o o x o x x o o x x x o x o x    |  A A E E E E A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Katonahana      x o x x o o o x o o x o o x o    |  E A A A E E A E 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Kotossho        o o x o x o o x o x o o x o o    |  A E E E E E E A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Mizu            o o x x o x x o o x x x o x o    |  A A E E E E E A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma     o o o x x o o o x x o o x o o    |  A A E E E A A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     o o x x o x x o o o x o x o x    |  A E E A E E A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Niobee          x o x x o x o x o o o x x o o    |  A E E E A A E A 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Pepoetse        o o o o o o o o o o o o o o o    |  E A E E E E A A 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Susanoo         o o o o o o o o o o o o o o o    |  A A E A A A A E 
                0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Tenshinhan      o x o x o x o x o x o x o x o    |  A A E E E E A A 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Terarno         x o x o x o x x o o o x x o x    |  A A A A A A A A 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Wakamasuto      x o x o x o x x o x o x o o o    |  A E E E E E A A 
                1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------
Wamahada        x x x x x x x x x x x x x x x    |  A A E A A A A E 
                1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 0 0 0 0 2 0 0  2
-----------------------------------------------------------------------
Yeditoshi       o x x o x x o x o x x o x o o    |  A E E A E E A A 
                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
-----------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2019kyushuyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról