[Szumo] [EREDM][KUMI] 2019 Natsu Basho - 3.

Bandey ledeczi at gmail.com
2019. Május. 14., K, 16:04:08 UTC


Események a 3. napon:
Events on Day 3:

2 db ginboshi (Endo, Hokutofuji)
2 db douboshi (Daieisho, Tamawashi)
4 db 1 pontos kimarite (Kotoeko, Chiyomaru, Shimanoumi, Takarafuji)
1 db 3 pontos kimarite (Enho)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gaijingai      M12e |   14    4    0    0    0    0    0    2    0    0    9   20 |   (8)   (2)   (4)
Katonahana     M2e  |   14    5    0    0    0    0    0    0    0    0    6   19 |   (8)   (0)   (5)
Chishafuwaku   M10e |   11    3    0    0    0    0    3    2    0    0   11   19 |  (12)   (5)   (3)
Tenshinhan     K1w  |   14    4    0    0    0    0    0    0    0    0    7   18 |   (6)   (0)   (4)
Nekonishiki    M13e |   12    3    0    0    0    0    3    0    0    0   10   18 |   (9)   (3)   (3)
Wamahada       M8e  |   12    4    0    0    0    0    0    2    0    0    9   18 |   (8)   (2)   (4)
Yeditoshi      M11w |   12    3    0    0    0    0    3    0    0    0    9   18 |  (11)   (3)   (3)
Mizu           M6e  |   10    3    0    0    0    0    3    2    0    0   12   18 |  (12)   (5)   (3)
Bolo           M10w |   10    3    0    0    0    0    3    2    0    0   11   18 |  (12)   (5)   (3)
AndrasoyamawakaM5w  |   12    3    0    0    0    0    0    2    0    0    8   17 |   (8)   (2)   (3)
Gagaboshi      M1e  |   11    2    4    0    0    0    0    0    0    0    7   17 |  (13)   (0)   (6)
Gonzaburow1    M3e  |   12    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   16 |   (8)   (0)   (4)
Mmikasazuma    M8w  |   11    3    0    0    0    0    0    2    0    0    9   16 |   (9)   (2)   (3)
Genya          M6w  |   11    3    0    0    0    0    0    2    0    0    8   16 |  (10)   (2)   (3)
Susanoo        M1w  |   11    3    0    0    0    0    0    2    0    0    8   16 |   (8)   (2)   (3)
Flohru         M2w  |   10    3    0    0    0    0    3    0    0    0   10   16 |  (11)   (3)   (3)
Emiroo         M4w  |   10    3    0    0    0    0    3    0    0    0    9   16 |  (10)   (3)   (3)
Pepoetse       K1e  |   10    2    4    0    0    0    0    0    0    0    8   16 |  (13)   (0)   (6)
Fujisan        M4e  |   12    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   15 |   (9)   (0)   (3)
Ganzohnesushi  Y1e  |   12    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   15 |   (0)   (0)   (3)
Hangaryu       S1w  |   11    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   15 |  (12)   (0)   (4)
Achiyama       O1e  |   11    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   14 |   (0)   (0)   (3)
Athenayama     M11e |   10    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   14 |   (7)   (0)   (4)
Dozoo          M9e  |   10    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   14 |   (8)   (0)   (4)
Wakamasuto     M5e  |    9    3    0    0    0    0    0    2    0    0    8   14 |   (8)   (2)   (3)
Niobee         M3w  |   10    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   13 |   (7)   (0)   (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 33
-------------------------------------------------------------
Daieisho                7
Enho                    6
Chiyomaru               4
Endo                    4
Hokutofuji              4
Kotoshogiku             4
Ryuden                  4
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 12 *
******************************************
        >>>>> M6e Mizu


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2019natsukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról