[Szumo] [EREDM][KUMI] 2019 Nagoya Basho - 9.

Bandey ledeczi at gmail.com
2019. Júl. 15., H, 09:24:55 UTC


Események a 9. napon:
Events on Day 9:

1 db kinboshi (Ichinojo)
1 db ginboshi (Shodai)
2 db douboshi (Asanoyama, Hokutofuji)
2 db 1 pontos kimarite (Enho, Daishoho)
3 db make-koshi (Kaisei, Tamawashi, Tochinoshin/Okinoumi)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho       K2e  |   42    7    0    5    0    5   18   10    0    0   16   87 |  (57)  (33)   (7)
Chishafuwaku   M8e  |   35    5    0    5    0    0   12   10    0    0    9   67 |  (45)  (22)   (5)
Mizu           M2w  |   40    7    0    5    0    5    3    6    0    0   10   66 |  (32)  (14)   (7)
Fujisan        S2w  |   35    5    0    5    0    0   12    8    0    0    8   65 |  (44)  (20)   (5)
Nekonishiki    M9w  |   34    6    0    5    0    0   12    8    0    0    5   65 |  (37)  (20)   (6)
Gonzaburow1    M6e  |   36    9    0    5    0    5    3    6    0    0    9   64 |  (43)  (14)   (9)
Niobee         S2e  |   36    5    0    5    0    5    9    2    0    0   15   62 |  (36)  (16)   (5)
AndrasoyamawakaM1w  |   35    7    0    5    0    5    6    2    0    0    9   60 |  (39)  (13)   (7)
Emiroo         M5w  |   31    5    0    0    0    5   15    4    0    0    9   60 |  (49)  (24)   (5)
Bolo           M4w  |   37    9    0    5    0    5    0    2    0    0   11   58 |  (37)   (7)   (9)
Dozoo          M9e  |   39    8    0    5    0    5    0    0    0    0    7   57 |  (23)   (5)   (8)
Pepoetse       M4e  |   33    6    0    5    0    0    9    2    0    0    6   55 |  (40)  (11)   (6)
Gaijingai      M2e  |   38    6    0    5    0    5    0    0    0    0    7   54 |  (24)   (5)   (6)
Hangaryu       M3w  |   34    7    0    0    0    5    6    2    0    0    6   54 |  (33)  (13)   (7)
Flohru         M7e  |   36    7    0    0    0    0    3    6    0    0   -1   52 |  (22)   (9)   (7)
Katonahana     M3e  |   34    6    0    5    0    0    3    2    0    0    3   50 |  (15)   (5)   (6)
Wamahada       M8w  |   33    4    0    0    0    0    9    4    0    0    3   50 |  (29)  (13)   (4)
Yeditoshi      M7w  |   36    8    0    5    0    0    0    0    0    0    0   49 |  (19)   (0)   (8)
Ganzohnesushi  Y1e  |   36    6    0    0    0    5    0    0    0    0    2   47 |   (0)   (5)   (6)
Mmikasazuma    M5e  |   33    7    0    0    0    5    0    0    0    0    2   45 |  (24)   (5)   (7)
Achiyama       S3e  |   29    3    0    0    0    5    6    2    0    0    4   45 |  (24)  (13)   (3)
Athenayama     M11w |   32    5    0   -5    0    5    0    4    0    0   -3   41 |  (20)   (9)   (5)
Tenshinhan     M1e  |   31    5    0    0    0    5    0    0    0    0    2   41 |  (20)   (5)   (5)
Gagaboshi      M6w  |   28    3    0    0    0    0    6    2    0    0   -2   39 |  (14)   (8)   (3)
Jejima         S1e  |   28    8    0    0    0    0    0    0    0    0    1   36 |  (15)   (0)   (8)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 97
-------------------------------------------------------------
Hokutofuji     17           
Kakuryu        16           Kachi-koshi
Shodai         16           
Endo           14           
Asanoyama      12           
Ichinojo       12           
Daieisho       10           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 16 *
******************************************
        >>>>> K2e Kotossho


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2019nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról