[Szumo] [EREDM][YOSO] 2018 Aki Basho - 9.

András Lédeczi ledeczi at gmail.com
2018. Sze. 18., K, 12:17:49 UTC


14 Ikioi kachi-koshi NEM / NO
P1 Mitakeumi-Hakuho E
P2 Kagayaki gyõzött / won


09.nap - A játék állása
The score of the game - Day 09

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2
             3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo        Y1w  |                               2      3            2
2       2 2 3 3 3 |22 15| 37
Kotossho       M7e  |                                      3            2 2
2     2 2 3 3 3 |22 13| 35
Wakamasuto     M7w  |                               2      3            2
2       2 2 3 3   |19 10| 29
Gaijingai      K2w  |                               2      3            2
2       2   3   3 |17 12| 29
Katonahana     M3w  |                               2                   2 2
2   2 2 2     3 |17 12| 29
Emiroo         M1w  |                               2                   2 2
2       2 3   3 |16 13| 29
Bolo           M6e  |                               2                   2
 2       2 3   3 |14 15| 29
Genya          M5w  |                               2                   2 2
2   2   2   3 3 |18  9| 27
Flohru         Y2e  |                               2                   2 2
2   2   2 3   3 |18  9| 27
Ganzohnesushi  Y1e  |                               2      3            2
2     2   2     3 |16 11| 27
Tenshinhan     O1e  |                               2                   2
2     2 2 2       |12 15| 27
Wamahada       M10e |                               2                   2 2
2 2 2       3 3 |18  8| 26
Hangaryu       M3e  |                               2                   2 2
2 2       3 3   |16 10| 26
Nekonishiki    S1w  |                                                   2
   2     2 3 3   |12 14| 26
Athenayma      M14e |                               2                   2 2
2       2 3 3   |16  9| 25
Chishafuwaku   Y2w  |                               2                   2 2
2   2   2     3 |15 10| 25
Fujisan        K2e  |                               2                     2
2       2 3 3   |14 11| 25
AndrasoyamawakaM9w  |                               2      3            2
 2       2     3 |14 11| 25
Mibaya         S1e  |                               2                   2
 2       2 3 3 3 |17  7| 24
Mizu           M1e  |                               2                   2 2
2     2 2     3 |15  9| 24
Jejima         M9e  |                               2                   2 2
2 2   2 2       |14 10| 24
Yeditoshi      M2w  |                               2                   2
 2   2   2     3 |13 11| 24
Wolfgangho     M12e |                               2                   2
 2   2 2     3   |13 10| 23
Pepoetse       M2e  |                               2                     2
2   2   2       |10 13| 23
Dozoo          M6w  |                                                   2
 2 2 2 2 2       |12  9| 21
Kobashi        M13w |                               2                   2
2     2   2 3     |13  7| 20
Gagaboshi      M4w  |                               2                     2
2         3   3 |12  8| 20
Holleshoryu    M4e  |                               2                   2
2     2 2         |10 10| 20
Terarno        K1e  |                                                   2
 2       2     3 | 9 10| 19
Mmikasazuma    K1w  |                               2                     2
2   2     3     |11  7| 18
Suwihuto       M8w  |
 2                 | 2  3|  5



=====================================================================
  P2 -       Kagayaki napi / daily             |  P1 - Mitakeumi
=====================================================================
EREDMENY:     o x x o x x x o o - - - - - -    |  E E M - - - M M
=====================================================================
Andrasoyamawakx x x o o x o x o x o x o x x    |  M E M E E E M E
              0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Athenayma     x o x x o o x x o x o x o x o    |  M E M E M M M E
              0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Bolo          o x x o x x o x o x o x x o x    |  E E M E M E M E
              1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku  o o o o o o o o o o o o o o o    |  M E M M E M M E
              1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         x x x o o x o x o x o x x x o    |  E E E E M M E E
              0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x o x o o x x o x o x o x x o    |  E E M E M M M E
              0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x o o o o o o o o o o o o o o    |  M E M E E E M E
              0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       x x x x x x x x x x x x x x x    |  M E M E E E M E
              0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gagaboshi     o o o o o o o x x x x x x x o    |  M E M E M M M E
              1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     x x x o o x o x x o x o x o o    |  E E M E M M M E
              0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  M E M E E M M E
              0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Genya         x o o o x x o x x o x o o x o    |  M E M E M E M E
              0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu      x o x o o o x x o o x x o o o    |  M E M E M M M E
              0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o x o x o o x x o o o x o o x    |  M M M M M M M M
              1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 0 0 0 2 2  6
---------------------------------------------------------------------
Jejima        o o o o o o o o o o o o o o o    |  M M M M M M M M
              1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 0 0 0 2 2  6
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o x o x x x o x x x o x o o x    |  E E M M E E M E
              1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Kobashi       x x o x x o o x o x x o o x o    |  M E M E M E E E
              0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Kotossho      o x o x x o x x o x o x x o o    |  E E M E M E M E
              1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Mibaya        x x o x o o x o x o x x o x x    |  M E M E M E E E
              0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Mizu          x o o x x x o o x o o x x x o    |  M E M E M M M E
              0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o x o x x o o x x x x o x x o    |  M E M E M M E E
              1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 2 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o x x o o o x o x o o x x o o    |  E E M E M E M E
              1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E M E M M M E
              0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x x x x x o x x o x x o x o o    |  E E M M M M M M
              0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  5 |  2 2 2 0 0 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Suwihuto      x o o x o x o x x o o o x o o    |  M E E E M M E E
              0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  0 2 0 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Tenshinhan    o x x o x o x x o x o x x o x    |  E E M E M M M E
              1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  7 |  2 2 2 0 0 0 2 0  8
---------------------------------------------------------------------
Terarno       o o x x o x x o o o x x o x o    |  E E E E E E E E
              1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  6 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    x x o o x o o o x x x o x o x    |  M E M E M M M E
              0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
Wamahada      x x x x o o o o o o o x x x x    |  E E E E E E E E
              0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  2 2 0 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Wolfgangho    o o x x o x o o x x x o o x o    |  M M M M M M M M
              1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 2 0 0 0 2 2  6
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x o x o x x o o x o x x o x x    |  M E M E M E M E
              0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 2 2 0 0 0 2 0  6
---------------------------------------------------------------------
--------- következõ rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://mail.szumo.hu/pipermail/szumolista/attachments/20180918/8436a231/attachment-0002.htm>


További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról