[Szumo] [EREDM][YOSO] 2018 Aki Basho - 7.
Bandey
ledeczi at gmail.com
2018. Sze. 15., Szo, 09:21:10 UTC
26 Ikioi-Kaisei: Kaisei
P2 Kagayaki kikapott / lost
07.nap - A játék állása
The score of the game - Day 07
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho M7e | 3 2 2 2 2 3 3 3 |20 10| 30
Susanoo Y1w | 3 2 2 2 3 3 3 |18 12| 30
Emiroo M1w | 2 2 2 2 3 3 |14 10| 24
Bolo M6e | 2 2 2 3 3 |12 12| 24
Genya M5w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 7| 23
Ganzohnesushi Y1e | 3 2 2 2 2 3 |14 9| 23
Gaijingai K2w | 3 2 2 3 3 |13 10| 23
Katonahana M3w | 2 2 2 2 2 3 |13 10| 23
Nekonishiki S1w | 2 2 2 3 3 |12 11| 23
Wakamasuto M7w | 3 2 2 2 3 3 |15 7| 22
Flohru Y2e | 2 2 2 2 2 3 3 |16 5| 21
Hangaryu M3e | 2 2 2 2 3 3 |14 7| 21
Fujisan K2e | 2 2 2 3 3 |12 9| 21
Wamahada M10e | 2 2 2 2 2 3 3 |16 4| 20
Athenayma M14e | 2 2 2 2 3 3 |14 6| 20
AndrasoyamawakaM9w | 3 2 2 2 3 |12 8| 20
Tenshinhan O1e | 2 2 2 2 | 8 12| 20
Mibaya S1e | 2 2 2 3 3 3 |15 4| 19
Chishafuwaku Y2w | 2 2 2 2 2 3 |13 6| 19
Yeditoshi M2w | 2 2 2 2 3 |11 8| 19
Pepoetse M2e | 2 2 2 2 | 8 11| 19
Jejima M9e | 2 2 2 2 2 |10 8| 18
Wolfgangho M12e | 2 2 2 3 | 9 9| 18
Mizu M1e | 2 2 2 2 3 |11 6| 17
Gagaboshi M4w | 2 2 3 3 |10 6| 16
Dozoo M6w | 2 2 2 2 2 |10 6| 16
Kobashi M13w | 2 2 2 2 3 |11 4| 15
Terarno K1e | 2 2 2 3 | 9 6| 15
Holleshoryu M4e | 2 2 2 | 6 9| 15
Mmikasazuma K1w | 2 2 2 3 | 9 5| 14
Suwihuto M8w | 2 | 2 1| 3
=====================================================================
P2 - Kagayaki napi / daily | P1 - Mitakeumi
=====================================================================
EREDMENY: o x x o x x x - - - - - - - - | E - M - - - M M
=====================================================================
Andrasoyamawakx x x o o x o x o x o x o x x | M E M E E E M E
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Athenayma x o x x o o x x o x o x o x o | M E M E M M M E
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x x o x x o x o x o x x o x | E E M E M E M E
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o o o o o o o o o o o o o o o | M E M M E M M E
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Dozoo x x x o o x o x o x o x x x o | E E E E M M E E
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Emiroo x o x o o x x o x o x o x x o | E E M E M M M E
0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Flohru x o o o o o o o o o o o o o o | M E M E E E M E
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | M E M E E E M E
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gagaboshi o o o o o o o x x x x x x x o | M E M E M M M E
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x x x o o x o x x o x o x o o | E E M E M M M E
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | M E M E E M M E
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Genya x o o o x x o x x o x o o x o | M E M E M E M E
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x o x o o o x x o o x x o o o | M E M E M M M E
0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o x o x o o x x o o o x o o x | M M M M M M M M
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | M M M M M M M M
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o x o x x x o x x x o x o o x | E E M M E E M E
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kobashi x x o x x o o x o x x o o x o | M E M E M E E E
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x o x x o x x o x o x x o o | E E M E M E M E
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Mibaya x x o x o o x o x o x x o x x | M E M E M E E E
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mizu x o o x x x o o x o o x x x o | M E M E M M M E
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x o x x o o x x x x o x x o | M E M E M M E E
1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x x o o o x o x o o x x o o | E E M E M E M E
1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E M E M M M E
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x x x x o x x o x x o x o o | E E M M M M M M
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Suwihuto x o o x o x o x x o o o x o o | M E E E M M E E
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Tenshinhan o x x o x o x x o x o x x o x | E E M E M M M E
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 | 2 0 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Terarno o o x x o x x o o o x x o x o | E E E E E E E E
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 0 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto x x o o x o o o x x x o x o x | M E M E M M M E
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Wamahada x x x x o o o o o o o x x x x | E E E E E E E E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 0 0 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Wolfgangho o o x x o x o o x x x o o x o | M M M M M M M M
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 0 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi x o x o x x o o x o x x o x x | M E M E M E M E
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2018akiyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról