[Szumo] [EREDM][YOSO] 2017 Aki Basho - 12.

Bandey ledeczi at gmail.com
2017. Sze. 21., Cs, 11:29:25 UTC


8       Azumaryu kachi-koshi    NEM / NO
14      Kotoshogiku kachi-koshi IGEN / YES
31      Kotoyuki-Toyohibiki:    Kotoyuki
P2      Ichinojo                kikapott / lost


12.nap - A játék állása
The score of the game - Day 12

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse       M3e  |                   3       2   2      6              2   2   2   3 3 3 |28 12| 40
Dozoo          S3w  |                           2 2        3            2 2   2   2   3 3 3 |24 10| 34
Terarno        M5e  |                   3                  9            2             3 3 3 |23 11| 34
Mizu           S2w  |                             2        3            2 2   2   2   3 3 3 |22 11| 33
Tsuchinoninjin M10w |                   3       2          6              2   2   2   3   3 |23  9| 32
Wamahada       M4e  |                           2 2        3            2     2   2   3 3 3 |22 10| 32
Ganzohnesushi  Y1e  |                   3       2 2        3                  2   2   3 3   |20 12| 32
Jejima         M2w  |                   3       2 2        6            2 2               3 |20 12| 32
Mibaya         K1e  |                           2 2        3            2 2   2   2   3 3 3 |24  7| 31
Tenshinhan     O1e  |                   3       2          6            2         2   3   3 |21 10| 31
Flohru         Y2w  |                   3       2 2        6              2       2   3     |20 10| 30
Kuroimori      K2w  |                   3       2 2        3              2       2   3     |17 12| 29
Nagayama       M10e |                             2 2      6            2     2           3 |17 12| 29
Chishafuwaku   Y1w  |                           2   2      6              2           3   3 |18 10| 28
Genya          K1w  |                           2 2        3            2 2   2       3     |16 12| 28
Katonahana     M5w  |                   3       2          6            2             3     |16 10| 26
Hangaryu       M8e  |                           2 2                     2     2         3 3 |14  9| 23
Gaijingai      M6e  |                   3       2          3                          3     |11 12| 23
Susanoo        Y2e  |                           2   2      3              2             3 3 |15  6| 21
Nekonishiki    M1e  |                   3         2                           2   2   3     |12  7| 19
Mmikasazuma    M9w  |                           2                                 2   3 3   |10  9| 19
Suwihuto       M11w |                   3         2 2                   2             3   3 |15  3| 18
Gagaboshi      M6w  |                           2          6                              3 |11  4| 15



=====================================================================
  P2 -       Ichinojo     napi / daily         |  P1 - Tochiozan
=====================================================================
EREDMENY:     x x o o o o x o x o x x - - -    |  E - E - - - - E 
=====================================================================
Chishafuwaku  o o o o o o o o o o o o o o o    |  E T E T T E E T 
              0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         x x o o o x o o o x o o x x x    |  E T T T T E T E 
              1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E T E T T E E T 
              1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Gagaboshi     o o o o x x o o x x o o o o x    |  T E T E E E E T 
              0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     x o x o x o x o x o x o x o x    |  E T E T T E E T 
              1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0  8 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  E T E T T E E E 
              1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Genya         x x o x o o x o o x o x o x x    |  E T E T T E E T 
              1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0  8 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu      o o x x o o x o x o o x o o o    |  T E E E E T E T 
              0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  7 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E T E T T E E E 
              1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o x o x o x o x o x o x o x o    |  E E E E E E T E 
              0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  4 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     x x o o x o x x o x o o x o x    |  E T E T T E E E 
              1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Mibaya        o o x o x o o x o x x o o x x    |  T T E T T E E E 
              0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  3 |  0 0 2 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Mizu          o x o x o o x o x o o x o x x    |  E T T T T T E T 
              0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  9 |  2 0 0 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o x o x x o x o x x x o o x o    |  T E E T T E E T 
              0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0  7 |  0 0 2 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      o x o x o o o x x o x x x o o    |  E T E T T E T T 
              0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0  8 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x o o x x x o o o x x o o    |  T E T T E E T E 
              0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0  5 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  E T E T T E E E 
              1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0  6 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       o o o o o o o o o o o o o o o    |  T T T T T T T T 
              0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
---------------------------------------------------------------------
Suwihuto      o o x x o o o x o x x o x o x    |  T E T E T E E T 
              0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
---------------------------------------------------------------------
Tenshinhan    o x o x o x o x o x o x o x o    |  E E E T T E E E 
              0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  4 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Terarno       x x o o x x o x o x x o o x o    |  E T E T E E E E 
              1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  5 |  2 0 2 0 0 0 0 2  6
---------------------------------------------------------------------
Tsuchinoninjino o x x o o o x x o o x o x x    |  E T E T T E E T 
              0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0  5 |  2 0 2 0 0 0 0 0  4
---------------------------------------------------------------------
Wamahada      o o o o o o o o o o o o o o o    |  T T E T T E E E 
              0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 2 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2017akiyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról