[Szumo] [EREDM] 2016 Natsu Basho Kumi - 10.

András Lédeczi bandey at szumo.hu
2016. Május. 25., Sze, 15:13:29 UTC


Események a 10. napon:
Events on Day 10:

2 db douboshi (Takarafuji, Myogiryu)
2 db 1 pontos kimarite (Takanoiwa, Tochinoshin)
2 db kachi-koshi (Harumafuji, Kakuryu)
3 db make-koshi (Aoiyama, Hidenoumi, Terunofuji)

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY EX   YU   
MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wamahada       M6e  |   46   10    0   10    0    5    3    4 0    0    
6   78 |  (45)  (12)  (10)
Nekonishiki    M10w |   41   11    0   10    0    5    6    4 0    0    
7   77 |  (39)  (15)  (11)
Mmikasazuma    M7e  |   46   11    0   10    0    5    0    4 0    0    
5   76 |  (43)   (9)  (11)
Fujisan        M6w  |   45    8    0   10    0    5    3    4 0    0    
5   75 |  (42)  (12)   (8)
Chishafuwaku   O2w  |   48    4    0   10    0    0    6    2 0    0    
8   70 |   (0)   (8)   (4)
Flohru         M2e  |   50    6    0   10    0    0    3    0 0    0    
4   69 |  (36)   (3)   (6)
Jejima         M5w  |   52    5    0   10    0    0    0    0 0    0    
5   67 |  (34)   (0)   (5)
Kuroimori      O1e  |   47   10    0   10    0    0    0    0 0    0    
5   67 |   (0)   (0)  (10)
AndrasoyamawakaK1e  |   47    6    0   10    0    0    3    0 0    0    
5   66 |  (33)   (3)   (6)
Gonzaburow1    M14e |   46    7    0   10    0    0    3    0 0    0    
6   66 |  (28)   (3)   (7)
Gagaboshi      M5e  |   45    3    0   10    0    0    6    2 0    0    
9   66 |  (33)   (8)   (3)
Gaijingai      O2e  |   47    5    0   10    0    0    3    0 0    0    
7   65 |   (0)   (3)   (5)
Susanoo        M1w  |   47    5    0   10    0    0    3    0 0    0    
7   65 |  (32)   (3)   (5)
Mizu           M9e  |   45    3    0    5    0    5    3    4 0    0    
6   65 |  (38)  (12)   (3)
Achiyama       O1w  |   50    4    0   10    0    0    0    0 0    0    
6   64 |   (0)   (0)   (4)
Hangaryu       M9w  |   46    8    0   10    0    0    0    0 0    0    
4   64 |  (26)   (0)   (8)
Yeditoshi      M12w |   44    6    0   10    0    0    0    0 0    0    
4   60 |  (22)   (0)   (6)
Wakamasuto     M8e  |   37    3    0    0    0    5    6    8 0    0    
1   59 |  (30)  (19)   (3)
Bolo           S2e  |   45    3    0   10    0    0    0    0 0    0    
6   58 |  (25)   (0)   (3)
Barat          M10e |   37    3    0    5    0    5    0    4 0    0    
4   54 |  (32)   (9)   (3)
Genya          M3e  |   44    4    0    5    0    0    0    0 0    0    
3   53 |  (31)   (0)   (4)
Suwihuto       M4e  |   42    4    0    5    0    0    0    2 0    0    
0   53 |  (20)   (2)   (4)
Emiroo         M8w  |   42    3    0    5    0    0    0    2 0    0    
3   52 |  (23)   (2)   (3)
Pepoetse       M3w  |   38    5    0    0    0    5    0    4 0    0    
5   52 |  (39)   (9)   (5)
Holleshoryu    M13w |   38   10    0    0    0    0    3    0 0    0   
-3   51 |  (37)   (3)  (10)
Kotossho       M2w  |   41    4    0    5    0    0    0    0 0    0    
4   50 |  (23)   (0)   (4)
Dozoo          M1e  |   43    1    0    5    0    0    0    0 0    0    
5   49 |  (27)   (0)   (1)
Terminatori    K1w  |   42    2    0    5    0    0    0    0 0    0    
4   49 |  (27)   (0)   (2)
Niobee         M4w  |   40    4    0    5    0    0    0    0 0    0    
3   49 |  (22)   (0)   (4)
Shimodahito    M13e |   38    1    0    5    0    0    3    0 0    0    
5   47 |  (31)   (3)   (1)
Mibaya         M7w  |   36    5    0    0    0    0    0    0 0    0   
-2   41 |  (27)   (0)   (5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
               Osszpontszam - Total Score : 88
-------------------------------------------------------------
Kisenosato     17           Kachi-koshi
Hakuho         16           Kachi-koshi
Ichinojo       13
Myogiryu       12
Tochinoshin    11
Nishikigi      10
Mitakeumi      9
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------

******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  9 *
******************************************
         >>>>> M5e Gagaboshi



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról